← 返回首页

📊 数据统计中心

基于学习会话(每次进入学件一条记录)的统计数据,互动次数为会话内答题总数

13
学习会话
1
参与学生
5
知识点数
1
参与班级

🔍 筛选查询

重置

👤 教师组 - 王雁 的学习轨迹

了解充要条件
学习次数 1 · 总时长 0分0秒 · 答题 0 次
0%
正确率
识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件
学习次数 2 · 总时长 0分22秒 · 答题 0 次
0%
正确率
初识古典概型
学习次数 1 · 总时长 0分16秒 · 答题 0 次
0%
正确率
弧度角度转化
学习次数 1 · 总时长 0分13秒 · 答题 0 次
0%
正确率
计算四则混合运算
学习次数 8 · 总时长 4分6秒 · 答题 25 次
100%
正确率

🏅 所获勋章

勋章名称次数获得时间场景
🏅 计算四则混合运算·通关勋章12026-05-26 16:54:38🎯 self-practice
🏅 计算四则混合运算·通关勋章12026-05-26 16:53:07🎯 self-practice
知识点会话数总答题正确次数正确率平均分纪录值保持者获得时间
计算四则混合运算 8 25 25 100% 37.5 13秒 教师组 汪海平 2026-05-15 14:29:20
识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 2 0 0 0% 0 17秒 25网络 樊子乐 2026-06-03 11:56:52
了解充要条件 1 0 0 0% 0 2分6秒 教师组 陈丹丹 2026-05-27 20:38:40
初识古典概型 1 0 0 0% 0 51秒 25机电4 郝耀阳 2026-05-29 15:10:09
弧度角度转化 1 0 0 0% 0 13秒 教师组 汪海平 2026-05-15 03:37:11
班级学生会话数答题总数正确数正确率平均分最近🏅 勋章
教师组 王雁 13 25 25 100% 23.1 2026-05-27 08:47:34 🏅 1种 / 2次
班级姓名知识点时长答题/正确开始时间
教师组 王雁 了解充要条件 00:00 0/0 2026-05-27 08:47:34
教师组 王雁 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:00 0/0 2026-05-27 08:47:15
教师组 王雁 初识古典概型 00:16 0/0 2026-05-27 08:46:44
教师组 王雁 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:22 0/0 2026-05-26 18:53:15
教师组 王雁 弧度角度转化 00:13 0/0 2026-05-26 16:59:30
教师组 王雁 计算四则混合运算 00:14 0/0 2026-05-26 16:58:11
教师组 王雁 计算四则混合运算 00:41 0/0 2026-05-26 16:55:16
教师组 王雁 计算四则混合运算 00:00 0/0 2026-05-26 16:55:04
教师组 王雁 计算四则混合运算 00:00 0/0 2026-05-26 16:54:41
教师组 王雁 计算四则混合运算 00:05 1/1 2026-05-26 16:54:41
教师组 王雁 计算四则混合运算 00:00 0/0 2026-05-26 16:53:09
教师组 王雁 计算四则混合运算 01:31 12/12 2026-05-26 16:53:09
教师组 王雁 计算四则混合运算 01:35 12/12 2026-05-26 16:51:33

🏫 班级列表管理