← 返回首页

📊 数据统计中心

基于学习会话(每次进入学件一条记录)的统计数据,互动次数为会话内答题总数

45
学习会话
1
参与学生
13
知识点数
1
参与班级

🔍 筛选查询

重置

👤 教师组 - 高晓丽 的学习轨迹

计算二次根式混合运算
学习次数 6 · 总时长 82分37秒 · 答题 179 次
69%
正确率
有理数乘方·绝对值混合运算
学习次数 3 · 总时长 175分7秒 · 答题 24 次
92%
正确率
化简二次根式
学习次数 6 · 总时长 23分27秒 · 答题 78 次
96%
正确率
识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件
学习次数 4 · 总时长 0分6秒 · 答题 0 次
0%
正确率
整数乘法
学习次数 1 · 总时长 0分2秒 · 答题 0 次
0%
正确率
计算有理数加减混合运算
学习次数 4 · 总时长 13分21秒 · 答题 138 次
100%
正确率
计算整式加减
学习次数 6 · 总时长 169分54秒 · 答题 200 次
93%
正确率
解含绝对值的方程
学习次数 5 · 总时长 59分1秒 · 答题 151 次
100%
正确率
列不等式解应用题
学习次数 4 · 总时长 69分30秒 · 答题 191 次
82%
正确率
写斜截式方程
学习次数 2 · 总时长 0分11秒 · 答题 0 次
0%
正确率
反比例函数的性质
学习次数 2 · 总时长 2分7秒 · 答题 0 次
0%
正确率
计算有理数混合运算
学习次数 1 · 总时长 1分29秒 · 答题 0 次
0%
正确率
向量概念直角坐标表示多向量演示
学习次数 1 · 总时长 12分28秒 · 答题 0 次
0%
正确率

🏅 所获勋章

勋章名称次数获得时间场景
🏅 化简二次根式·通关勋章12026-05-25 11:13:10🎯 self-practice
🏅 计算二次根式混合运算·通关勋章12026-05-25 11:10:02🎯 self-practice
🏅 有理数乘方·绝对值混合运算·通关勋章12026-05-25 10:49:24🎯 self-practice
🏅 计算整式加减·通关勋章12026-05-25 10:46:17🎯 self-practice
🏅 解含绝对值的方程·通关勋章12026-05-25 10:44:51🎯 self-practice
🏅 列不等式解应用题·通关勋章12026-05-25 10:43:10🎯 self-practice
🏅 计算整式加减·通关勋章12026-05-20 08:12:11
🏅 解含绝对值的方程·通关勋章12026-05-20 08:09:21
🏅 计算二次根式混合运算·通关勋章 (🎯自练)12026-05-15 08:52:50🎯 self-practice
🏅 有理数加减混合运算·通关勋章 (🎯自练)12026-05-15 08:34:51🎯 self-practice
🏅 计算整式加减·通关勋章 (🎯自练)12026-05-15 02:57:26🎯 self-practice
🏅 计算整式加减·通关勋章 (🎯自练)12026-05-15 02:57:25🎯 self-practice
🏅 解含绝对值的方程·通关勋章 (🎯自练)12026-05-15 02:48:44🎯 self-practice
知识点会话数总答题正确次数正确率平均分纪录值保持者获得时间
化简二次根式 6 78 75 96% 30.3 1分25秒 教师组 汪海平 2026-05-25 11:36:18
计算二次根式混合运算 6 179 124 69% 73.3 41秒 教师组 高晓丽 2026-05-25 11:10:02
计算整式加减 6 200 186 93% 80.3 1分2秒 教师组 高晓丽 2026-05-25 10:46:17
解含绝对值的方程 5 151 151 100% 80 43秒 教师组 高晓丽 2026-05-15 02:48:44
列不等式解应用题 4 191 156 82% 65 1分1秒 教师组 高晓丽 2026-05-25 10:43:10
计算有理数加减混合运算 4 138 138 100% 100 2分18秒 教师组 高晓丽 2026-05-15 08:34:51
识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 4 0 0 0% 0 17秒 25网络 樊子乐 2026-06-03 11:56:52
有理数乘方·绝对值混合运算 3 24 22 92% 61 48秒 教师组 高晓丽 2026-05-25 10:49:24
写斜截式方程 2 0 0 0% 0 2分10秒 24机电6 于子博 2026-05-21 09:43:49
反比例函数的性质 2 0 0 0% 0 无纪录
向量概念直角坐标表示多向量演示 1 0 0 0% 0 无纪录
整数乘法 1 0 0 0% 0 10秒 25数控1 李宇森 2026-05-20 11:55:25
计算有理数混合运算 1 0 0 0% 0 无纪录
班级学生会话数答题总数正确数正确率平均分最近🏅 勋章
教师组 高晓丽 45 961 852 89% 52.1 2026-05-25 14:35:19 🏅 10种 / 13次
班级姓名知识点时长答题/正确开始时间
教师组 高晓丽 计算二次根式混合运算 09:17 11/10 2026-05-25 14:35:19
教师组 高晓丽 有理数乘方·绝对值混合运算 54:14 10/9 2026-05-25 11:40:46
教师组 高晓丽 化简二次根式 00:06 0/0 2026-05-25 11:40:31
教师组 高晓丽 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:01 0/0 2026-05-25 11:40:24
教师组 高晓丽 整数乘法 00:02 0/0 2026-05-25 11:40:18
教师组 高晓丽 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:02 0/0 2026-05-25 11:40:14
教师组 高晓丽 化简二次根式 00:02 0/0 2026-05-25 11:13:12
教师组 高晓丽 化简二次根式 00:00 0/0 2026-05-25 11:13:11
教师组 高晓丽 化简二次根式 02:50 12/12 2026-05-25 11:10:20
教师组 高晓丽 计算二次根式混合运算 00:04 0/0 2026-05-25 11:10:03
教师组 高晓丽 计算二次根式混合运算 00:42 12/12 2026-05-25 11:09:20
教师组 高晓丽 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:01 0/0 2026-05-25 11:09:03
教师组 高晓丽 计算二次根式混合运算 17:01 19/14 2026-05-25 10:49:41
教师组 高晓丽 有理数乘方·绝对值混合运算 00:04 0/0 2026-05-25 10:49:26
教师组 高晓丽 有理数乘方·绝对值混合运算 00:49 14/13 2026-05-25 10:48:35
教师组 高晓丽 计算有理数加减混合运算 01:44 6/6 2026-05-25 10:46:33
教师组 高晓丽 计算整式加减 00:02 0/0 2026-05-25 10:46:19
教师组 高晓丽 计算整式加减 01:03 12/12 2026-05-25 10:45:15
教师组 高晓丽 解含绝对值的方程 00:03 1/1 2026-05-25 10:44:52
教师组 高晓丽 解含绝对值的方程 01:25 15/15 2026-05-25 10:43:26
教师组 高晓丽 列不等式解应用题 00:03 0/0 2026-05-25 10:43:12
教师组 高晓丽 列不等式解应用题 01:02 12/12 2026-05-25 10:42:09
教师组 高晓丽 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:02 0/0 2026-05-25 10:41:30
教师组 高晓丽 写斜截式方程 00:11 0/0 2026-05-20 09:49:12
教师组 高晓丽 写斜截式方程 00:00 0/0 2026-05-20 09:32:58
教师组 高晓丽 反比例函数的性质 02:01 0/0 2026-05-20 08:49:47
教师组 高晓丽 化简二次根式 01:20 0/0 2026-05-20 08:29:52
教师组 高晓丽 计算二次根式混合运算 03:22 1/1 2026-05-20 08:26:25
教师组 高晓丽 计算有理数混合运算 01:29 0/0 2026-05-20 08:24:48
教师组 高晓丽 计算有理数加减混合运算 02:18 6/6 2026-05-20 08:22:02
教师组 高晓丽 计算有理数加减混合运算 00:47 6/6 2026-05-20 08:21:09
教师组 高晓丽 计算整式加减 08:41 7/6 2026-05-20 08:12:12
教师组 高晓丽 计算整式加减 01:53 12/12 2026-05-20 08:10:18
教师组 高晓丽 解含绝对值的方程 00:43 0/0 2026-05-20 08:09:24
教师组 高晓丽 解含绝对值的方程 01:31 15/15 2026-05-20 08:07:53
教师组 高晓丽 列不等式解应用题 04:30 8/7 2026-05-20 08:03:02
教师组 高晓丽 反比例函数的性质 00:06 0/0 2026-05-20 08:01:38
教师组 高晓丽 化简二次根式 19:09 66/63 2026-05-14 16:54:42
教师组 高晓丽 计算二次根式混合运算 52:11 136/87 2026-05-14 16:41:02
教师组 高晓丽 计算有理数加减混合运算 08:32 120/120 2026-05-14 16:33:35
教师组 高晓丽 计算整式加减 23:00 23/23 2026-05-14 11:01:21
教师组 高晓丽 计算整式加减 15:15 146/133 2026-05-14 10:49:55
教师组 高晓丽 解含绝对值的方程 55:19 120/120 2026-05-14 10:46:38
教师组 高晓丽 列不等式解应用题 03:55 171/137 2026-05-14 10:34:30
教师组 高晓丽 向量概念直角坐标表示多向量演示 12:28 0/0 2026-05-12 17:45:10

🏫 班级列表管理