← 返回首页

📊 数据统计中心

基于学习会话(每次进入学件一条记录)的统计数据,互动次数为会话内答题总数

36
学习会话
1
参与学生
6
知识点数
1
参与班级

🔍 筛选查询

重置

👤 24机电4 - 付程浩 的学习轨迹

计算四则混合运算
学习次数 7 · 总时长 23分0秒 · 答题 85 次
73%
正确率
通分
学习次数 11 · 总时长 20分48秒 · 答题 62 次
77%
正确率
小试牛刀·计算与方程
学习次数 1 · 总时长 0分0秒 · 答题 0 次
0%
正确率
读懂统计图
学习次数 4 · 总时长 5分23秒 · 答题 48 次
81%
正确率
根式化简
学习次数 5 · 总时长 3分35秒 · 答题 19 次
100%
正确率
化简分数
学习次数 8 · 总时长 17分50秒 · 答题 93 次
85%
正确率

🏅 所获勋章

勋章名称次数获得时间场景
🏅 计算绝对值·通关勋章12026-05-27 16:40:55🎯 self-practice
🏅 求解一元一次方程(整数系数随机生成)·通关勋章12026-05-27 16:38:57🎯 self-practice
🏅 读懂统计图·通关勋章12026-05-27 16:31:05🏅 self-practice
🏅 读懂统计图·通关勋章12026-05-27 16:27:09🏅 self-practice
🏅 化简分数·通关勋章12026-05-27 16:23:55🎖 self-practice
🏅 通分·通关勋章12026-05-27 16:20:51🎯 self-practice
🏅 计算四则混合运算·通关勋章12026-05-27 16:16:48🎯 self-practice
🏅 化简分数·通关勋章12026-05-27 16:10:17🎖 self-practice
🏅 根式化简·通关勋章12026-05-27 16:06:35🏅 self-practice
🏅 化简分数·通关勋章12026-05-27 16:04:00🎖 self-practice
🏅 通分·通关勋章12026-05-27 15:58:47🎯 self-practice
🏅 通分·通关勋章12026-05-27 15:56:46🎯 self-practice
🏅 根式化简·通关勋章12026-05-27 15:42:03🏅 self-practice
🏅 化简分数·通关勋章12026-05-27 15:38:07🎖 self-practice
🏅 计算四则混合运算·通关勋章12026-05-27 15:29:11🎯 self-practice
知识点会话数总答题正确次数正确率平均分纪录值保持者获得时间
通分 11 62 48 77% 21.6 1分5秒 教师组 汪海平 2026-05-15 14:58:02
化简分数 8 93 79 85% 43.9 10秒 教师组 汪海平 2026-05-16 07:29:47
计算四则混合运算 7 85 62 73% 47.6 13秒 教师组 汪海平 2026-05-15 14:29:20
根式化简 5 19 19 100% 40 1分28秒 24机电4 王钰栋 2026-05-27 16:06:20
读懂统计图 4 48 39 81% 41 10秒 教师组 周涵 2026-05-17 08:38:05
小试牛刀·计算与方程 1 0 0 0% 0 5秒 教师组 周涵 2026-05-26 11:29:29
班级学生会话数答题总数正确数正确率平均分最近🏅 勋章
24机电4 付程浩 36 307 247 80% 35.7 2026-05-27 16:32:19 🏅 7种 / 15次
班级姓名知识点时长答题/正确开始时间
24机电4 付程浩 计算四则混合运算 11:30 43/27 2026-05-27 16:32:19
24机电4 付程浩 通分 00:00 0/0 2026-05-27 16:32:15
24机电4 付程浩 通分 00:01 0/0 2026-05-27 16:32:15
24机电4 付程浩 小试牛刀·计算与方程 00:00 0/0 2026-05-27 16:32:11
24机电4 付程浩 通分 00:01 0/0 2026-05-27 16:31:13
24机电4 付程浩 读懂统计图 00:00 0/0 2026-05-27 16:31:07
24机电4 付程浩 读懂统计图 02:43 28/22 2026-05-27 16:28:23
24机电4 付程浩 通分 00:02 0/0 2026-05-27 16:27:36
24机电4 付程浩 读懂统计图 00:05 0/0 2026-05-27 16:27:11
24机电4 付程浩 读懂统计图 02:35 20/17 2026-05-27 16:24:35
24机电4 付程浩 通分 00:01 0/0 2026-05-27 16:24:24
24机电4 付程浩 根式化简 00:00 0/0 2026-05-27 16:24:09
24机电4 付程浩 化简分数 00:00 0/0 2026-05-27 16:23:56
24机电4 付程浩 化简分数 02:57 15/15 2026-05-27 16:20:58
24机电4 付程浩 通分 00:00 0/0 2026-05-27 16:20:52
24机电4 付程浩 通分 00:00 0/0 2026-05-27 16:20:52
24机电4 付程浩 通分 03:57 15/14 2026-05-27 16:16:54
24机电4 付程浩 计算四则混合运算 00:00 0/0 2026-05-27 16:16:49
24机电4 付程浩 计算四则混合运算 00:00 0/0 2026-05-27 16:16:49
24机电4 付程浩 计算四则混合运算 06:26 26/20 2026-05-27 16:10:22
24机电4 付程浩 化简分数 00:00 0/0 2026-05-27 16:10:18
24机电4 付程浩 化简分数 03:36 23/20 2026-05-27 16:06:41
24机电4 付程浩 根式化简 00:00 0/0 2026-05-27 16:06:36
24机电4 付程浩 根式化简 02:28 15/15 2026-05-27 16:04:07
24机电4 付程浩 化简分数 00:00 0/0 2026-05-27 16:04:01
24机电4 付程浩 化简分数 02:39 17/15 2026-05-27 16:01:22
24机电4 付程浩 通分 00:00 0/0 2026-05-27 15:56:47
24机电4 付程浩 通分 02:18 19/14 2026-05-27 15:56:47
24机电4 付程浩 通分 14:28 28/20 2026-05-27 15:42:18
24机电4 付程浩 计算四则混合运算 00:00 0/0 2026-05-27 15:42:15
24机电4 付程浩 根式化简 00:00 0/0 2026-05-27 15:42:04
24机电4 付程浩 根式化简 01:07 4/4 2026-05-27 15:38:21
24机电4 付程浩 化简分数 00:00 0/0 2026-05-27 15:38:08
24机电4 付程浩 化简分数 08:38 38/29 2026-05-27 15:29:29
24机电4 付程浩 计算四则混合运算 00:11 1/1 2026-05-27 15:29:12
24机电4 付程浩 计算四则混合运算 04:53 15/14 2026-05-27 15:24:19

🏫 班级列表管理