← 返回首页

📊 数据统计中心

基于学习会话(每次进入学件一条记录)的统计数据,互动次数为会话内答题总数

18
学习会话
1
参与学生
7
知识点数
1
参与班级

🔍 筛选查询

重置

👤 24机电4 - 周何嘉 的学习轨迹

通分
学习次数 1 · 总时长 22分16秒 · 答题 982 次
5%
正确率
读懂统计图
学习次数 2 · 总时长 2分2秒 · 答题 21 次
90%
正确率
根式化简
学习次数 2 · 总时长 11分32秒 · 答题 85 次
65%
正确率
计算四则混合运算
学习次数 7 · 总时长 33分28秒 · 答题 143 次
64%
正确率
化简分数
学习次数 1 · 总时长 0分0秒 · 答题 0 次
0%
正确率
整数乘法
学习次数 2 · 总时长 3分1秒 · 答题 15 次
100%
正确率
小试牛刀·计算与方程
学习次数 3 · 总时长 1分13秒 · 答题 6 次
100%
正确率

🏅 所获勋章

勋章名称次数获得时间场景
🏅 读懂统计图·通关勋章12026-05-27 16:31:48🏅 self-practice
🏅 根式化简·通关勋章12026-05-27 16:29:13🏅 self-practice
🏅 化简分数·通关勋章12026-05-27 16:16:46🎖 self-practice
🏅 整数乘法·通关勋章12026-05-27 16:03:27🎯 self-practice
🏅 小试牛刀·计算与方程·通关勋章12026-05-27 16:00:22🎯 self-practice
🏅 小试牛刀·计算与方程·通关勋章12026-05-27 15:59:30🎯 self-practice
🏅 计算四则混合运算·通关勋章12026-05-27 15:45:20🎯 self-practice
知识点会话数总答题正确次数正确率平均分纪录值保持者获得时间
计算四则混合运算 7 143 92 64% 18.7 13秒 教师组 汪海平 2026-05-15 14:29:20
小试牛刀·计算与方程 3 6 6 100% 66.7 5秒 教师组 周涵 2026-05-26 11:29:29
整数乘法 2 15 15 100% 50 10秒 25数控1 李宇森 2026-05-20 11:55:25
根式化简 2 85 55 65% 32.5 1分28秒 24机电4 王钰栋 2026-05-27 16:06:20
读懂统计图 2 21 19 90% 45 10秒 教师组 周涵 2026-05-17 08:38:05
化简分数 1 0 0 0% 0 10秒 教师组 汪海平 2026-05-16 07:29:47
通分 1 982 54 5% 5 1分5秒 教师组 汪海平 2026-05-15 14:58:02
班级学生会话数答题总数正确数正确率平均分最近🏅 勋章
24机电4 周何嘉 18 1252 241 19% 32.8 2026-05-27 16:33:35 🏅 6种 / 7次
班级姓名知识点时长答题/正确开始时间
24机电4 周何嘉 通分 22:16 982/54 2026-05-27 16:33:35
24机电4 周何嘉 读懂统计图 00:02 0/0 2026-05-27 16:31:50
24机电4 周何嘉 读懂统计图 02:00 21/19 2026-05-27 16:29:49
24机电4 周何嘉 根式化简 00:01 0/0 2026-05-27 16:29:17
24机电4 周何嘉 根式化简 11:31 85/55 2026-05-27 16:17:45
24机电4 周何嘉 计算四则混合运算 00:00 0/0 2026-05-27 16:17:01
24机电4 周何嘉 化简分数 00:00 0/0 2026-05-27 16:16:49
24机电4 周何嘉 计算四则混合运算 12:20 89/55 2026-05-27 16:04:21
24机电4 周何嘉 整数乘法 00:05 0/0 2026-05-27 16:03:28
24机电4 周何嘉 整数乘法 02:56 15/15 2026-05-27 16:00:31
24机电4 周何嘉 计算四则混合运算 00:01 0/0 2026-05-27 16:00:27
24机电4 周何嘉 小试牛刀·计算与方程 00:00 0/0 2026-05-27 16:00:23
24机电4 周何嘉 小试牛刀·计算与方程 00:52 3/3 2026-05-27 15:59:31
24机电4 周何嘉 小试牛刀·计算与方程 00:21 3/3 2026-05-27 15:59:09
24机电4 周何嘉 计算四则混合运算 00:01 0/0 2026-05-27 15:48:50
24机电4 周何嘉 计算四则混合运算 00:04 0/0 2026-05-27 15:45:50
24机电4 周何嘉 计算四则混合运算 00:10 0/0 2026-05-27 15:45:24
24机电4 周何嘉 计算四则混合运算 20:52 54/37 2026-05-27 15:24:30

🏫 班级列表管理