← 返回首页

📊 数据统计中心

基于学习会话(每次进入学件一条记录)的统计数据,互动次数为会话内答题总数

34
学习会话
1
参与学生
7
知识点数
1
参与班级

🔍 筛选查询

重置

👤 24机电7 - 张意行 的学习轨迹

识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件
学习次数 10 · 总时长 13分39秒 · 答题 91 次
85%
正确率
点线面的位置关系
学习次数 2 · 总时长 5分45秒 · 答题 16 次
69%
正确率
小试牛刀·计算与方程
学习次数 14 · 总时长 3分1秒 · 答题 40 次
100%
正确率
应用勾股定理逆定理
学习次数 1 · 总时长 0分30秒 · 答题 3 次
100%
正确率
计算四则混合运算
学习次数 3 · 总时长 4分16秒 · 答题 17 次
94%
正确率
了解充要条件
学习次数 2 · 总时长 0分20秒 · 答题 3 次
100%
正确率
反比例函数的性质
学习次数 2 · 总时长 0分23秒 · 答题 0 次
0%
正确率

🏅 所获勋章

勋章名称次数获得时间场景
🏅 小试牛刀·计算与方程·通关勋章12026-05-27 09:32:15🎯 self-practice
🏅 小试牛刀·计算与方程·通关勋章12026-05-27 09:31:59🎯 self-practice
🏅 小试牛刀·计算与方程·通关勋章12026-05-27 09:31:51🎯 self-practice
🏅 小试牛刀·计算与方程·通关勋章12026-05-27 09:31:40🎯 self-practice
🏅 小试牛刀·计算与方程·通关勋章12026-05-27 09:31:30🎯 self-practice
🏅 小试牛刀·计算与方程·通关勋章12026-05-27 09:31:22🎯 self-practice
🏅 小试牛刀·计算与方程·通关勋章12026-05-27 09:31:03🎯 self-practice
🏅 小试牛刀·计算与方程·通关勋章12026-05-27 09:30:43🎯 self-practice
🏅 小试牛刀·计算与方程·通关勋章12026-05-27 09:30:23🎯 self-practice
🏅 小试牛刀·计算与方程·通关勋章12026-05-27 09:30:12🎯 self-practice
🏅 小试牛刀·计算与方程·通关勋章12026-05-27 09:29:54🎯 self-practice
🏅 小试牛刀·计算与方程·通关勋章12026-05-27 09:29:44🎯 self-practice
🏅 小试牛刀·计算与方程·通关勋章12026-05-27 09:29:23🎯 self-practice
🏅 计算四则混合运算·通关勋章12026-05-27 09:27:14🎯 self-practice
🏅 小试牛刀·计算与方程·通关勋章12026-05-20 09:27:27
知识点会话数总答题正确次数正确率平均分纪录值保持者获得时间
小试牛刀·计算与方程 14 40 40 100% 100 5秒 教师组 周涵 2026-05-26 11:29:29
识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 10 91 77 85% 66.9 17秒 25网络 樊子乐 2026-06-03 11:56:52
计算四则混合运算 3 17 16 94% 64.3 13秒 教师组 汪海平 2026-05-15 14:29:20
了解充要条件 2 3 3 100% 50 2分6秒 教师组 陈丹丹 2026-05-27 20:38:40
反比例函数的性质 2 0 0 0% 0 无纪录
点线面的位置关系 2 16 11 69% 34.5 6分13秒 24机电8 霍思远 2026-05-29 17:08:02
应用勾股定理逆定理 1 3 3 100% 100 39秒 教师组 宋芸聘 2026-05-25 12:16:08
班级学生会话数答题总数正确数正确率平均分最近🏅 勋章
24机电7 张意行 34 170 150 88% 74.4 2026-06-03 09:22:23 🏅 2种 / 15次
班级姓名知识点时长答题/正确开始时间
24机电7 张意行 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:00 0/0 2026-06-03 09:22:23
24机电7 张意行 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:49 11/10 2026-05-28 11:10:42
24机电7 张意行 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:13 3/2 2026-05-28 11:10:01
24机电7 张意行 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:38 7/6 2026-05-28 11:09:17
24机电7 张意行 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 01:12 13/12 2026-05-28 11:08:04
24机电7 张意行 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 01:40 14/12 2026-05-28 11:06:23
24机电7 张意行 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 03:58 14/13 2026-05-28 11:02:24
24机电7 张意行 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 04:02 24/19 2026-05-28 10:58:22
24机电7 张意行 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:22 1/0 2026-05-28 10:57:57
24机电7 张意行 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:45 4/3 2026-05-28 10:57:06
24机电7 张意行 点线面的位置关系 05:40 16/11 2026-05-27 09:32:47
24机电7 张意行 点线面的位置关系 00:05 0/0 2026-05-27 09:32:37
24机电7 张意行 小试牛刀·计算与方程 00:18 2/2 2026-05-27 09:32:16
24机电7 张意行 小试牛刀·计算与方程 00:13 3/3 2026-05-27 09:32:02
24机电7 张意行 小试牛刀·计算与方程 00:10 3/3 2026-05-27 09:31:51
24机电7 张意行 小试牛刀·计算与方程 00:08 3/3 2026-05-27 09:31:42
24机电7 张意行 小试牛刀·计算与方程 00:07 3/3 2026-05-27 09:31:33
24机电7 张意行 小试牛刀·计算与方程 00:09 3/3 2026-05-27 09:31:23
24机电7 张意行 小试牛刀·计算与方程 00:18 3/3 2026-05-27 09:31:04
24机电7 张意行 小试牛刀·计算与方程 00:17 3/3 2026-05-27 09:30:47
24机电7 张意行 小试牛刀·计算与方程 00:22 3/3 2026-05-27 09:30:24
24机电7 张意行 小试牛刀·计算与方程 00:10 3/3 2026-05-27 09:30:13
24机电7 张意行 小试牛刀·计算与方程 00:16 3/3 2026-05-27 09:29:55
24机电7 张意行 小试牛刀·计算与方程 00:08 3/3 2026-05-27 09:29:46
24机电7 张意行 小试牛刀·计算与方程 00:20 3/3 2026-05-27 09:29:24
24机电7 张意行 应用勾股定理逆定理 00:30 3/3 2026-05-27 09:28:12
24机电7 张意行 计算四则混合运算 00:00 0/0 2026-05-27 09:27:18
24机电7 张意行 计算四则混合运算 00:38 2/2 2026-05-27 09:27:18
24机电7 张意行 计算四则混合运算 03:38 15/14 2026-05-27 09:23:40
24机电7 张意行 小试牛刀·计算与方程 00:05 2/2 2026-05-20 09:27:28
24机电7 张意行 了解充要条件 00:20 3/3 2026-05-20 09:26:20
24机电7 张意行 反比例函数的性质 00:01 0/0 2026-05-20 09:26:13
24机电7 张意行 了解充要条件 00:00 0/0 2026-05-20 09:24:58
24机电7 张意行 反比例函数的性质 00:22 0/0 2026-05-20 09:23:40

🏫 班级列表管理