← 返回首页

📊 数据统计中心

基于学习会话(每次进入学件一条记录)的统计数据,互动次数为会话内答题总数

12
学习会话
1
参与学生
2
知识点数
1
参与班级

🔍 筛选查询

重置

👤 24机电7 - 高一凡 的学习轨迹

识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件
学习次数 9 · 总时长 20分27秒 · 答题 184 次
63%
正确率
计算四则混合运算
学习次数 3 · 总时长 10分10秒 · 答题 46 次
80%
正确率

🏅 所获勋章

勋章名称次数获得时间场景
🏅 计算四则混合运算·通关勋章12026-05-27 09:33:02🎯 self-practice
知识点会话数总答题正确次数正确率平均分纪录值保持者获得时间
识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 9 184 116 63% 29.3 17秒 25网络 樊子乐 2026-06-03 11:56:52
计算四则混合运算 3 46 37 80% 91 13秒 教师组 汪海平 2026-05-15 14:29:20
班级学生会话数答题总数正确数正确率平均分最近🏅 勋章
24机电7 高一凡 12 230 153 67% 44.8 2026-06-03 08:39:41 🏅 1种 / 1次
班级姓名知识点时长答题/正确开始时间
24机电7 高一凡 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:00 0/0 2026-06-03 08:39:41
24机电7 高一凡 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:00 0/0 2026-05-28 11:08:49
24机电7 高一凡 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 01:50 57/36 2026-05-28 11:06:28
24机电7 高一凡 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 01:18 50/32 2026-05-28 11:05:10
24机电7 高一凡 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:00 0/0 2026-05-28 11:01:54
24机电7 高一凡 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 01:27 46/30 2026-05-28 11:00:26
24机电7 高一凡 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 01:07 25/18 2026-05-28 10:59:18
24机电7 高一凡 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:03 1/0 2026-05-28 10:59:09
24机电7 高一凡 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 14:42 5/0 2026-05-28 10:44:21
24机电7 高一凡 计算四则混合运算 02:28 11/11 2026-05-27 09:36:14
24机电7 高一凡 计算四则混合运算 00:36 2/2 2026-05-27 09:33:06
24机电7 高一凡 计算四则混合运算 07:06 33/24 2026-05-27 09:25:59

🏫 班级列表管理