← 返回首页

📊 数据统计中心

基于学习会话(每次进入学件一条记录)的统计数据,互动次数为会话内答题总数

33
学习会话
1
参与学生
4
知识点数
1
参与班级

🔍 筛选查询

重置

👤 25平面2 - 王義帆 的学习轨迹

抽样方法
学习次数 4 · 总时长 8分29秒 · 答题 89 次
61%
正确率
概率的加法运算
学习次数 5 · 总时长 3分26秒 · 答题 26 次
73%
正确率
初识古典概型
学习次数 5 · 总时长 2分8秒 · 答题 17 次
82%
正确率
古典概型的计算进阶版
学习次数 19 · 总时长 4分13秒 · 答题 46 次
50%
正确率

🏅 所获勋章

勋章名称次数获得时间场景
🏅 抽样方法·通关勋章12026-06-01 09:37:08🎯 self-practice
🏅 概率的加法运算·通关勋章12026-05-28 16:25:12🎯 self-practice
🏅 初识古典概型·通关勋章12026-05-28 15:09:00🎯 self-practice
🏅 古典概型的计算进阶版·通关勋章12026-05-28 15:06:40🎯 self-practice
知识点会话数总答题正确次数正确率平均分纪录值保持者获得时间
古典概型的计算进阶版 19 46 23 50% 23.3 59秒 25网络 刘天宇 2026-06-03 11:55:56
初识古典概型 5 17 14 82% 18.6 51秒 25机电4 郝耀阳 2026-05-29 15:10:09
概率的加法运算 5 26 19 73% 37 2分23秒 教师组 周涵 2026-05-28 09:20:53
抽样方法 4 89 54 61% 15.3 1分51秒 教师组 周涵 2026-05-28 09:23:04
班级学生会话数答题总数正确数正确率平均分最近🏅 勋章
25平面2 王義帆 33 178 110 62% 23.7 2026-06-01 09:37:09 🏅 4种 / 4次
班级姓名知识点时长答题/正确开始时间
25平面2 王義帆 抽样方法 00:00 0/0 2026-06-01 09:37:09
25平面2 王義帆 抽样方法 00:00 0/0 2026-06-01 09:37:09
25平面2 王義帆 抽样方法 08:26 88/54 2026-06-01 09:28:43
25平面2 王義帆 抽样方法 00:03 1/0 2026-06-01 09:28:36
25平面2 王義帆 概率的加法运算 03:07 20/17 2026-05-28 16:22:05
25平面2 王義帆 概率的加法运算 00:10 2/1 2026-05-28 16:21:46
25平面2 王義帆 概率的加法运算 00:05 2/1 2026-05-28 16:21:39
25平面2 王義帆 概率的加法运算 00:01 1/0 2026-05-28 16:21:35
25平面2 王義帆 概率的加法运算 00:03 1/0 2026-05-28 16:21:28
25平面2 王義帆 初识古典概型 00:00 0/0 2026-05-28 16:13:56
25平面2 王義帆 初识古典概型 00:03 0/0 2026-05-28 15:48:55
25平面2 王義帆 初识古典概型 01:49 15/14 2026-05-28 15:07:10
25平面2 王義帆 初识古典概型 00:01 1/0 2026-05-28 15:07:07
25平面2 王義帆 初识古典概型 00:15 1/0 2026-05-28 15:06:48
25平面2 王義帆 古典概型的计算进阶版 00:00 0/0 2026-05-28 15:06:43
25平面2 王義帆 古典概型的计算进阶版 02:29 15/14 2026-05-28 15:04:13
25平面2 王義帆 古典概型的计算进阶版 00:10 2/1 2026-05-28 15:04:02
25平面2 王義帆 古典概型的计算进阶版 00:02 1/0 2026-05-28 15:03:57
25平面2 王義帆 古典概型的计算进阶版 00:01 1/0 2026-05-28 15:03:55
25平面2 王義帆 古典概型的计算进阶版 00:00 1/0 2026-05-28 15:03:52
25平面2 王義帆 古典概型的计算进阶版 00:09 3/2 2026-05-28 15:03:41
25平面2 王義帆 古典概型的计算进阶版 00:03 1/0 2026-05-28 15:03:35
25平面2 王義帆 古典概型的计算进阶版 00:06 2/1 2026-05-28 15:03:27
25平面2 王義帆 古典概型的计算进阶版 00:13 4/2 2026-05-28 15:03:09
25平面2 王義帆 古典概型的计算进阶版 00:04 2/1 2026-05-28 15:03:03
25平面2 王義帆 古典概型的计算进阶版 00:06 2/1 2026-05-28 15:02:54
25平面2 王義帆 古典概型的计算进阶版 00:01 1/0 2026-05-28 15:02:51
25平面2 王義帆 古典概型的计算进阶版 00:02 1/0 2026-05-28 15:02:46
25平面2 王義帆 古典概型的计算进阶版 00:02 1/0 2026-05-28 15:02:41
25平面2 王義帆 古典概型的计算进阶版 00:01 1/0 2026-05-28 15:02:37
25平面2 王義帆 古典概型的计算进阶版 00:01 1/0 2026-05-28 15:02:34
25平面2 王義帆 古典概型的计算进阶版 00:13 3/1 2026-05-28 15:02:17
25平面2 王義帆 古典概型的计算进阶版 00:30 4/0 2026-05-28 15:01:42

🏫 班级列表管理