← 返回首页

📊 数据统计中心

基于学习会话(每次进入学件一条记录)的统计数据,互动次数为会话内答题总数

9
学习会话
1
参与学生
1
知识点数
1
参与班级

🔍 筛选查询

重置

👤 25机电10 - 杨宇航 的学习轨迹

识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件
学习次数 9 · 总时长 6分5秒 · 答题 46 次
83%
正确率
🎖️ 暂无勋章,继续加油!
知识点会话数总答题正确次数正确率平均分纪录值保持者获得时间
识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 9 46 38 83% 34 17秒 25网络 樊子乐 2026-06-03 11:56:52
班级学生会话数答题总数正确数正确率平均分最近🏅 勋章
25机电10 杨宇航 9 46 38 83% 34 2026-05-27 16:35:16 暂无
班级姓名知识点时长答题/正确开始时间
25机电10 杨宇航 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:10 0/0 2026-05-27 16:35:16
25机电10 杨宇航 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 01:03 13/12 2026-05-27 16:34:12
25机电10 杨宇航 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:10 0/0 2026-05-27 16:33:49
25机电10 杨宇航 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:00 0/0 2026-05-27 16:33:03
25机电10 杨宇航 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:01 0/0 2026-05-27 16:30:56
25机电10 杨宇航 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 02:32 21/18 2026-05-27 16:28:23
25机电10 杨宇航 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 01:38 9/7 2026-05-27 16:26:08
25机电10 杨宇航 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:04 1/0 2026-05-27 16:25:52
25机电10 杨宇航 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:27 2/1 2026-05-27 16:25:17

🏫 班级列表管理