← 返回首页

📊 数据统计中心

基于学习会话(每次进入学件一条记录)的统计数据,互动次数为会话内答题总数

87
学习会话
1
参与学生
14
知识点数
1
参与班级

🔍 筛选查询

重置

👤 25网络 - 王文博 的学习轨迹

识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件
学习次数 46 · 总时长 20分59秒 · 答题 255 次
88%
正确率
识别简单的样本空间
学习次数 10 · 总时长 1分47秒 · 答题 30 次
67%
正确率
古典概型的计算进阶版
学习次数 1 · 总时长 1分9秒 · 答题 13 次
92%
正确率
初识古典概型
学习次数 1 · 总时长 1分56秒 · 答题 19 次
84%
正确率
算圆周长面积
学习次数 7 · 总时长 4分26秒 · 答题 51 次
78%
正确率
计算矩形周长与面积
学习次数 3 · 总时长 1分55秒 · 答题 27 次
96%
正确率
通分
学习次数 2 · 总时长 10分39秒 · 答题 50 次
82%
正确率
比较分数的大小
学习次数 4 · 总时长 6分14秒 · 答题 61 次
98%
正确率
辨识标准方程
学习次数 2 · 总时长 4分51秒 · 答题 32 次
97%
正确率
展开完全平方
学习次数 1 · 总时长 2分20秒 · 答题 20 次
90%
正确率
判定直线和圆的位置关系
学习次数 6 · 总时长 5分35秒 · 答题 0 次
0%
正确率
辨识圆的DEF
学习次数 2 · 总时长 5分36秒 · 答题 34 次
100%
正确率
计算四则混合运算
学习次数 1 · 总时长 3分3秒 · 答题 11 次
100%
正确率
整数乘法
学习次数 1 · 总时长 21分51秒 · 答题 20 次
100%
正确率

🏅 所获勋章

勋章名称次数获得时间场景
🏅 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件·通关勋章12026-06-03 12:00:05🎯 self-practice
🏅 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件·通关勋章12026-06-03 11:59:40🎯 self-practice
🏅 古典概型的计算进阶版·通关勋章12026-06-03 11:50:46🎯 self-practice
🏅 识别简单的样本空间·通关勋章12026-06-03 11:49:30🎯 self-practice
🏅 初识古典概型·通关勋章12026-06-03 11:47:49🎯 self-practice
🏅 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件·通关勋章12026-06-03 11:45:18🎯 self-practice
🏅 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件·通关勋章12026-06-03 11:35:15🎯 self-practice
🏅 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件·通关勋章12026-06-03 11:34:06🎯 self-practice
🏅 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件·通关勋章12026-06-03 11:32:49🎯 self-practice
🏅 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件·通关勋章12026-06-03 11:26:07🎯 self-practice
🏅 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件·通关勋章12026-06-03 11:24:50🎯 self-practice
🏅 算圆周长面积·通关勋章12026-05-29 16:36:55🏅 self-practice
🏅 计算矩形周长与面积·通关勋章12026-05-29 16:31:42🎯 self-practice
🏅 计算矩形周长与面积·通关勋章12026-05-29 16:29:43🎯 self-practice
🏅 计算矩形周长与面积·通关勋章12026-05-29 16:28:36🎯 self-practice
🏅 通分·通关勋章12026-05-22 16:39:03
🏅 比较分数的大小·通关勋章12026-05-22 16:36:18
🏅 辨识标准方程·通关勋章12026-05-22 16:35:28
🏅 展开完全平方·通关勋章12026-05-22 16:32:34
🏅 比较分数的大小·通关勋章12026-05-22 15:34:43
🏅 比较分数的大小·通关勋章12026-05-22 15:31:31
🏅 判定直线和圆的位置关系·通关勋章12026-05-22 15:30:12
🏅 辨识圆的DEF·通关勋章12026-05-22 15:22:06
🏅 比较分数的大小·通关勋章12026-05-20 10:54:20
🏅 辨识标准方程·通关勋章12026-05-20 10:52:49
知识点会话数总答题正确次数正确率平均分纪录值保持者获得时间
识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 46 255 224 88% 65.3 17秒 25网络 樊子乐 2026-06-03 11:56:52
识别简单的样本空间 10 30 20 67% 33.8 1分1秒 25网络 刘天宇 2026-06-03 11:50:59
算圆周长面积 7 51 40 78% 62.9 1分48秒 25网络 王文博 2026-05-29 16:36:55
判定直线和圆的位置关系 6 0 0 0% 0 7秒 25机器人 马松博 2026-05-27 15:26:27
比较分数的大小 4 61 60 98% 98.5 11秒 24机电6 王旭博 2026-05-22 08:34:59
计算矩形周长与面积 3 27 26 96% 64.3 35秒 25网络 樊子乐 2026-05-29 16:31:38
辨识圆的DEF 2 34 34 100% 100 17秒 25网络 杨政翰 2026-05-22 15:24:41
辨识标准方程 2 32 31 97% 97 1分40秒 25网络 刘天宇 2026-05-20 10:51:57
通分 2 50 41 82% 83.2 1分5秒 教师组 汪海平 2026-05-15 14:58:02
初识古典概型 1 19 16 84% 84 51秒 25机电4 郝耀阳 2026-05-29 15:10:09
古典概型的计算进阶版 1 13 12 92% 92 59秒 25网络 刘天宇 2026-06-03 11:55:56
展开完全平方 1 20 18 90% 90 29秒 25机电4 王子阳 2026-05-22 16:51:29
整数乘法 1 20 20 100% 100 10秒 25数控1 李宇森 2026-05-20 11:55:25
计算四则混合运算 1 11 11 100% 100 13秒 教师组 汪海平 2026-05-15 14:29:20
班级学生会话数答题总数正确数正确率平均分最近🏅 勋章
25网络 王文博 87 623 553 89% 62 2026-06-03 11:59:44 🏅 12种 / 25次
班级姓名知识点时长答题/正确开始时间
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:20 12/12 2026-06-03 11:59:44
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:00 0/0 2026-06-03 11:59:43
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:24 12/12 2026-06-03 11:59:18
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:08 5/4 2026-06-03 11:59:05
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:22 11/10 2026-06-03 11:58:38
25网络 王文博 识别简单的样本空间 00:02 1/0 2026-06-03 11:58:31
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:00 0/0 2026-06-03 11:58:28
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:25 12/11 2026-06-03 11:57:57
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:07 4/4 2026-06-03 11:57:40
25网络 王文博 识别简单的样本空间 00:00 0/0 2026-06-03 11:57:38
25网络 王文博 古典概型的计算进阶版 01:09 13/12 2026-06-03 11:49:36
25网络 王文博 识别简单的样本空间 01:08 16/14 2026-06-03 11:48:22
25网络 王文博 识别简单的样本空间 00:15 4/2 2026-06-03 11:48:01
25网络 王文博 识别简单的样本空间 00:02 1/0 2026-06-03 11:47:56
25网络 王文博 初识古典概型 01:56 19/16 2026-06-03 11:45:53
25网络 王文博 识别简单的样本空间 00:11 4/2 2026-06-03 11:45:37
25网络 王文博 识别简单的样本空间 00:02 1/0 2026-06-03 11:45:32
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:20 12/12 2026-06-03 11:44:57
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:00 0/0 2026-06-03 11:44:49
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 09:59 12/12 2026-06-03 11:34:48
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 01:10 12/12 2026-06-03 11:33:37
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:07 4/3 2026-06-03 11:33:27
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:05 3/2 2026-06-03 11:33:19
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:57 12/12 2026-06-03 11:32:21
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:18 9/8 2026-06-03 11:31:59
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:02 2/1 2026-06-03 11:31:55
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:18 8/7 2026-06-03 11:31:32
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:07 5/4 2026-06-03 11:31:20
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:04 2/2 2026-06-03 11:31:11
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:12 7/6 2026-06-03 11:30:54
25网络 王文博 识别简单的样本空间 00:00 0/0 2026-06-03 11:30:51
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:08 5/4 2026-06-03 11:30:39
25网络 王文博 识别简单的样本空间 00:01 1/1 2026-06-03 11:30:30
25网络 王文博 识别简单的样本空间 00:06 2/1 2026-06-03 11:30:18
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:06 4/3 2026-06-03 11:30:06
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:02 2/1 2026-06-03 11:30:01
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:00 0/0 2026-06-03 11:29:56
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:10 7/6 2026-06-03 11:29:41
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:01 1/0 2026-06-03 11:29:36
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:09 5/4 2026-06-03 11:29:24
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:00 0/0 2026-06-03 11:29:21
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:10 6/5 2026-06-03 11:29:08
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:20 10/9 2026-06-03 11:28:40
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:12 5/4 2026-06-03 11:28:19
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:08 5/3 2026-06-03 11:28:06
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:06 4/3 2026-06-03 11:27:57
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:05 2/2 2026-06-03 11:27:48
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:11 5/3 2026-06-03 11:27:10
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:01 1/0 2026-06-03 11:27:06
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:05 3/2 2026-06-03 11:26:58
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:09 5/4 2026-06-03 11:26:40
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:00 0/0 2026-06-03 11:26:36
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:57 12/12 2026-06-03 11:25:31
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 01:29 15/14 2026-06-03 11:24:00
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:18 3/2 2026-06-03 11:23:36
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:00 0/0 2026-06-03 11:23:35
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:47 11/9 2026-06-03 11:22:42
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:00 0/0 2026-06-03 11:22:36
25网络 王文博 算圆周长面积 01:48 15/15 2026-05-29 16:35:07
25网络 王文博 算圆周长面积 00:00 0/0 2026-05-29 16:34:57
25网络 王文博 算圆周长面积 00:05 3/2 2026-05-29 16:34:44
25网络 王文博 算圆周长面积 01:49 17/12 2026-05-29 16:32:50
25网络 王文博 算圆周长面积 00:25 8/6 2026-05-29 16:32:19
25网络 王文博 算圆周长面积 00:13 5/3 2026-05-29 16:32:01
25网络 王文博 算圆周长面积 00:06 3/2 2026-05-29 16:31:51
25网络 王文博 计算矩形周长与面积 00:46 12/12 2026-05-29 16:28:52
25网络 王文博 计算矩形周长与面积 00:00 0/0 2026-05-29 16:28:36
25网络 王文博 计算矩形周长与面积 01:09 15/14 2026-05-29 16:27:26
25网络 王文博 通分 02:29 19/17 2026-05-22 16:36:38
25网络 王文博 比较分数的大小 00:55 15/15 2026-05-22 16:35:38
25网络 王文博 辨识标准方程 02:20 17/16 2026-05-22 16:33:11
25网络 王文博 展开完全平方 02:20 20/18 2026-05-22 16:30:12
25网络 王文博 比较分数的大小 00:51 15/15 2026-05-22 15:33:56
25网络 王文博 比较分数的大小 03:11 16/15 2026-05-22 15:30:33
25网络 王文博 判定直线和圆的位置关系 00:00 0/0 2026-05-22 15:26:48
25网络 王文博 判定直线和圆的位置关系 00:00 0/0 2026-05-22 15:26:35
25网络 王文博 判定直线和圆的位置关系 00:00 0/0 2026-05-22 15:25:47
25网络 王文博 判定直线和圆的位置关系 00:00 0/0 2026-05-22 15:25:00
25网络 王文博 判定直线和圆的位置关系 05:35 0/0 2026-05-22 15:24:46
25网络 王文博 判定直线和圆的位置关系 00:00 0/0 2026-05-22 15:24:44
25网络 王文博 辨识圆的DEF 00:30 15/15 2026-05-22 15:21:34
25网络 王文博 辨识圆的DEF 05:06 19/19 2026-05-20 11:26:37
25网络 王文博 比较分数的大小 01:17 15/15 2026-05-20 10:53:18
25网络 王文博 辨识标准方程 02:31 15/15 2026-05-20 10:49:52
25网络 王文博 通分 08:10 31/24 2026-05-15 16:16:23
25网络 王文博 计算四则混合运算 03:03 11/11 2026-05-15 16:09:52
25网络 王文博 整数乘法 21:51 20/20 2026-05-15 16:01:33

🏫 班级列表管理