← 返回首页

📊 数据统计中心

基于学习会话(每次进入学件一条记录)的统计数据,互动次数为会话内答题总数

7307
学习会话
561
参与学生
116
知识点数
30
参与班级

🔍 筛选查询

重置
班级参与人数会话数总答题正确次数正确率平均分
24旅游164432489201881%63
24机电1227664151480%44.9
24机电2355744395353881%39.9
24机电333613612793%88.2
24机电4355875616367865%37.4
24机电5154125%10
24机电6234952662229886%55.1
24机电7201821285105382%49.9
24机电8232391721131276%41.6
24计算机137148938086%10.1
25平面2393502245171276%31.3
25数控1241771180107591%65.7
25新能源17931399125590%24.2
25新能源2815211571%13.3
25新能源397847727357%9.5
25新能源4427673451%9.1
25新能源538301033%9.1
25新能源6384012586229389%71.2
25机器人824000%0
25机电1234145936580%51.7
25机电10441631423115281%47.4
25机电3183421550134287%77.3
25机电4212642754204574%54.6
25机电778234832794%69.3
25机电92111018382%93.5
25电气211000%0
25网络268946956559880%50.4
25计算机1401511889140674%53.1
26机电122744739989%32
教师组221373113861022190%29.9
知识点会话数总答题正确次数正确率平均分纪录值保持者获得时间
小试牛刀·计算与方程 1272 3814 3657 96% 84.6 5秒 教师组 周涵 2026-05-26 11:29:29
识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 725 5759 4630 80% 48.4 17秒 25网络 樊子乐 2026-06-03 11:56:52
计算四则混合运算 634 4362 3807 87% 43.9 13秒 教师组 汪海平 2026-05-15 14:29:20
通分 353 4332 2410 56% 39.3 1分5秒 教师组 汪海平 2026-05-15 14:58:02
初识古典概型 346 2968 2080 70% 34.4 51秒 25机电4 郝耀阳 2026-05-29 15:10:09
整数乘法 335 3107 2887 93% 61.3 10秒 25数控1 李宇森 2026-05-20 11:55:25
化简分数 207 1680 1369 81% 36.1 10秒 教师组 汪海平 2026-05-16 07:29:47
古典概型的计算进阶版 204 1373 981 71% 33.8 59秒 25网络 刘天宇 2026-06-03 11:55:56
比较分数的大小 195 2190 1798 82% 43 11秒 24机电6 王旭博 2026-05-22 08:34:59
根式化简 181 1461 1205 82% 29.9 1分28秒 24机电4 王钰栋 2026-05-27 16:06:20
识别简单的样本空间 179 1077 762 71% 33.4 1分1秒 25网络 刘天宇 2026-06-03 11:50:59
了解集合之间的关系 166 587 528 90% 9.6 无纪录
展开完全平方 145 1276 988 77% 36.1 29秒 25机电4 王子阳 2026-05-22 16:51:29
辨识标准方程 128 762 591 78% 33.1 1分40秒 25网络 刘天宇 2026-05-20 10:51:57
辨识圆的DEF 113 655 559 85% 38.2 17秒 25网络 杨政翰 2026-05-22 15:24:41
计算绝对值 101 634 579 91% 41.7 24秒 24机电4 程牛陆 2026-05-27 15:39:36
初识向量 99 34 24 71% 1.2 2秒 24计算机1 魏紫涵 2026-06-02 15:37:14
概率的加法运算 99 699 562 80% 32.3 2分23秒 教师组 周涵 2026-05-28 09:20:53
算圆周长面积 84 825 695 84% 53.6 1分48秒 25网络 王文博 2026-05-29 16:36:55
判定直线和圆的位置关系 80 40 25 63% 2.2 7秒 25机器人 马松博 2026-05-27 15:26:27
了解充要条件 76 380 314 83% 8.1 2分6秒 教师组 陈丹丹 2026-05-27 20:38:40
写点斜式方程 73 730 571 78% 38.7 无纪录
计算矩形周长与面积 69 423 334 79% 41.2 35秒 25网络 樊子乐 2026-05-29 16:31:38
弧度角度转化 63 1318 1164 88% 20.7 13秒 教师组 汪海平 2026-05-15 03:37:11
初识抛物线方程 49 287 206 72% 31.6 1分9秒 24旅游 罗越 2026-06-02 11:37:07
双曲线标准方程·顶点轴长焦距 44 400 279 70% 38.3 2分18秒 24旅游 罗越 2026-05-25 08:39:01
焦准距与抛物线方程消消乐 44 177 130 73% 43.6 17秒 24旅游 李宇轩 2026-06-01 09:37:57
函数的概念 42 171 112 65% 23.1 1分55秒 24机电4 侯智杰 2026-05-27 15:53:30
双曲线的几何性质 41 223 165 74% 31.1 34秒 24旅游 孙怡晴 2026-05-25 09:31:59
统计图表(频率分布直方图) 41 196 161 82% 27.8 2分16秒 教师组 周涵 2026-05-28 09:25:37
反比例函数的性质 40 419 386 92% 20.6 无纪录
抽样方法 40 355 274 77% 34.4 1分51秒 教师组 周涵 2026-05-28 09:23:04
求解一元一次方程 40 280 242 86% 40.8 1分18秒 25新能源6 董满林 2026-05-18 11:49:09
抛物准线方程消消乐 37 120 73 61% 25.6 15秒 24旅游 赵晨迪 2026-06-01 09:37:50
二次函数的性质 33 387 372 96% 21.3 无纪录
抛物焦点坐标消消乐 31 134 80 60% 35.8 16秒 24旅游 徐峻熙 2026-06-01 09:37:57
解简单方程 29 163 149 91% 37.6 34秒 24机电6 陈奕然 2026-05-21 09:37:12
直角坐标系描点模拟器 28 96 82 85% 29.8 1分25秒 24机电4 侯智杰 2026-05-27 15:49:38
指数对互化 27 74 28 38% 3.7 无纪录
求绝对值 27 438 362 83% 48.1 13秒 教师组 宋芸聘 2026-05-15 03:18:22
列方程 26 255 171 67% 50.3 16秒 25机电4 王子阳 2026-05-22 17:11:14
读懂统计图 25 301 252 84% 39.9 10秒 教师组 周涵 2026-05-17 08:38:05
判别两条直线平行 23 255 237 93% 12.2 5分16秒 24旅游 罗越 2026-06-03 20:05:55
辨识一元二次方程系数 23 155 142 92% 48.6 1分28秒 24机电4 侯智杰 2026-05-27 16:14:08
写斜截式方程 21 26 22 85% 10.9 2分10秒 24机电6 于子博 2026-05-21 09:43:49
找一般圆方程圆心半径 21 103 85 83% 32.5 4分0秒 教师组 汪海平 2026-06-03 22:11:09
角度弧度消消乐 21 72 66 92% 43.4 20秒 教师组 宋芸聘 2026-05-30 21:24:18
求解一元一次方程(整数系数) 20 13 10 77% 14.2 无纪录
直线的一般方程找ABC 20 126 94 75% 4.2 无纪录
计算平均数 20 136 104 76% 40.6 5分0秒 25机电3 苏哈博 2026-05-18 11:17:40
计算正方形面积 20 99 87 88% 30 2分36秒 24机电6 于子博 2026-05-22 08:40:32
小试牛刀·计算闯关 18 50 50 100% 72.2 9分31秒 教师组 汪海平 2026-05-16 15:32:30
计算长方体表面积 18 64 59 92% 31.5 3分46秒 24机电6 左笑帆 2026-05-29 00:02:48
找三角形的高 17 110 95 86% 47.5 1分24秒 教师组 高 2026-05-28 07:56:04
计算整式加减 17 231 210 91% 58.9 1分2秒 教师组 高晓丽 2026-05-25 10:46:17
应用勾股定理逆定理 16 247 241 98% 61.1 39秒 教师组 宋芸聘 2026-05-25 12:16:08
样本均值和标准差 16 89 73 82% 28.1 4分51秒 25机电3 全柯欣 2026-06-03 17:22:07
计算整数乘法 15 40 40 100% 4.9 无纪录
识别必然随机现象 15 57 48 84% 33.9 4分12秒 26机电1 高 2026-05-24 15:08:27
再战抛物线方程 14 111 84 76% 45.2 2分55秒 24旅游 罗越 2026-06-02 19:39:00
列方程解应用题 14 138 97 70% 20.1 无纪录
挑战向量加减法 14 173 148 86% 26.9 无纪录
求圆切线方程 14 0 0 0% 0 无纪录
匹配对数函数与图像 13 92 85 92% 4.9 无纪录
应用完全平方公式 13 509 486 95% 68.6 58秒 教师组 宋芸聘 2026-05-25 12:13:07
认识整式 13 320 317 99% 61.1 58秒 教师组 宋芸聘 2026-05-25 12:09:33
常见幂与根式化简 12 79 68 86% 43.9 38秒 25机电9 数学 2026-06-03 17:22:42
求斜率和倾斜角 12 269 248 92% 32.5 无纪录
用加减法解方程组 12 214 192 90% 56.9 2分15秒 教师组 宋芸聘 2026-05-25 12:18:33
综合分解因式 12 802 716 89% 59.2 1分52秒 教师组 宋芸聘 2026-05-25 12:15:12
一元二次不等式的解集 11 172 98 57% 61.2 无纪录
向量概念直角坐标表示多向量演示 11 0 0 0% 0 无纪录
向量线性运算 11 94 80 85% 65.8 无纪录
常见幂根化简 11 176 165 94% 32 无纪录
点线面的位置关系 11 48 36 75% 31.4 6分13秒 24机电8 霍思远 2026-05-29 17:08:02
计算分数除法 11 58 38 66% 26.5 9分10秒 24机电6 左笑帆 2026-05-28 23:53:45
化简二次根式 10 95 89 94% 40.7 1分25秒 教师组 汪海平 2026-05-25 11:36:18
计算二次根式混合运算 10 195 135 69% 57 41秒 教师组 高晓丽 2026-05-25 11:10:02
计算梯形面积 9 57 49 86% 39.8 15分11秒 教师组 周涵 2026-05-16 02:44:02
计算积商幂的对数 9 397 333 84% 47.2 无纪录
认识椭圆 9 118 67 57% 50.9 17分44秒 24机电4 熊国奇 2026-05-27 16:15:08
求函数的定义域 8 26 18 69% 17.8 2分29秒 24机电4 侯智杰 2026-05-27 15:56:05
求解一元一次方程(整数系数随机生成) 8 71 63 89% 54.5 1分3秒 24机电4 侯智杰 2026-05-27 15:48:07
解含绝对值的方程 8 281 278 99% 79.2 43秒 教师组 高晓丽 2026-05-15 02:48:44
计算三角形面积 8 36 33 92% 48.3 54秒 25机电4 王子阳 2026-05-29 15:51:07
认识零指数幂和负整数指数幂 8 518 425 82% 57.6 1分51秒 24机电6 左笑帆 2026-05-29 00:22:41
三角形的高线(动态演示) 7 15 15 100% 14.3 无纪录
直线方程形式辨识 7 6 4 67% 4.8 无纪录
算矩形周长面积 7 485 396 82% 81.5 11分18秒 教师组 周涵 2026-05-16 02:09:37
计算分数加减法 7 62 50 81% 28.6 2分36秒 24机电4 侯智杰 2026-05-27 16:26:06
列不等式解应用题 6 196 161 82% 76.7 1分1秒 教师组 高晓丽 2026-05-25 10:43:10
初识一次函数的性质 6 40 39 98% 49 无纪录
有理数乘方·绝对值混合运算 6 32 28 88% 47.2 48秒 教师组 高晓丽 2026-05-25 10:49:24
直线一般式方程 6 90 53 59% 20 无纪录
认识充分必要条件 6 12 4 33% 1.7 无纪录
识别对数基础名称 6 87 63 72% 31.7 无纪录
判别两条直线位置关系 5 412 407 99% 94.2 无纪录
直角坐标系描点 5 9 2 22% 6.7 51秒 24机电6 于子博 2026-05-22 08:53:12
简单对数求值 5 303 282 93% 76.8 无纪录
计算有理数加减混合运算 5 144 138 96% 80 2分18秒 教师组 高晓丽 2026-05-15 08:34:51
指数对数互化 4 1 0 0% 0 无纪录
求绝对值(含字母) 4 37 32 86% 69.8 33秒 24机电6 左笑帆 2026-05-29 00:07:33
识别简单的样本空间 · 随机事件 · 古典概型 4 5 3 60% 25 无纪录
计算有理数混合运算 3 0 0 0% 0 无纪录
集合之间的关系 3 3 2 67% 22.3 无纪录
圆的标准方程 2 19 17 89% 94 无纪录
对数基础形式认知常用自然对数 2 357 351 98% 50 无纪录
指数运算 2 0 0 0% 0 无纪录
计算两条直线交点坐标 2 72 66 92% 75 无纪录
计算圆的面积 2 22 4 18% 12.5 无纪录
📱 直角坐标系·半格0.5 2 0 0 0% 0 无纪录
初始向量 1 55 47 85% 80 无纪录
双曲线标准方程·焦点与焦距 1 9 5 56% 56 无纪录
数轴描点 1 1 0 0% 0 无纪录
简单对数计算 1 2 0 0% 0 无纪录
绝对值 1 0 0 0% 0 无纪录
班级学生会话数答题总数正确数正确率平均分最近🏅 勋章
24机电4 王浩然 30 104 72 69% 23.9 2026-05-27 16:45:37 🏅 3种 / 4次
24机电4 王钰栋 36 151 122 81% 16.8 2026-05-27 16:14:25 🏅 3种 / 6次
24机电4 王顺昌 17 62 53 85% 21.2 2026-05-28 16:12:54 🏅 1种 / 2次
24机电4 甄子凡 11 43 41 95% 26.7 2026-05-27 15:42:16 🏅 3种 / 3次
24机电4 程俊贤 5 25 19 76% 30.2 2026-05-27 15:48:12 暂无
24机电4 程牛陆 41 133 111 83% 20.2 2026-06-01 19:51:31 🏅 8种 / 9次
24机电4 薛旭阳 17 258 191 74% 42.2 2026-05-27 16:51:02 🏅 5种 / 7次
24机电4 谷沐沨 12 429 258 60% 40 2026-05-27 16:22:18 🏅 2种 / 5次
24机电4 陈孟柯 21 104 93 89% 36.2 2026-05-27 16:45:27 🏅 5种 / 5次
24机电4 马源 9 194 122 63% 29.9 2026-05-27 16:17:30 🏅 2种 / 3次
24机电4 魏亿鑫 17 94 90 96% 66.8 2026-05-27 15:40:56 🏅 5种 / 12次
24机电5 杜晨阳 5 4 1 25% 10 2026-05-27 15:46:48 暂无
24机电6 于子博 62 414 319 77% 32.4 2026-05-29 08:37:03 🏅 13种 / 14次
24机电6 于翔 1 0 0 0% 0 2026-05-21 09:34:59 暂无
24机电6 卫仕龙 12 71 59 83% 54 2026-05-29 09:10:03 🏅 3种 / 4次
24机电6 周士庄 1 0 0 0% 0 2026-05-22 08:27:54 暂无
24机电6 周士清 36 103 97 94% 59.1 2026-05-28 09:40:10 🏅 3种 / 19次
24机电6 姚承均 27 70 63 90% 21.2 2026-05-22 08:04:16 🏅 3种 / 4次
24机电6 孙富胜 1 0 0 0% 0 2026-05-21 09:31:18 暂无
24机电6 左景涛 23 206 180 87% 77.3 2026-05-29 09:25:45 🏅 7种 / 18次
24机电6 左笑帆 23 184 156 85% 61.3 2026-05-29 01:28:01 🏅 35种 / 37次
24机电6 张灏咚 26 122 114 93% 56.4 2026-05-29 08:59:47 🏅 3种 / 13次
24机电6 张艺豪 50 327 255 78% 61.2 2026-05-29 08:47:37 🏅 8种 / 29次
24机电6 朱少杰 28 142 138 97% 62.8 2026-05-22 08:06:24 🏅 5种 / 19次
24机电6 李嘉宝 19 78 74 95% 61.9 2026-05-22 10:54:26 🏅 4种 / 12次
24机电6 王俊哲 1 0 0 0% 0 2026-05-21 09:34:21 暂无
24机电6 王旭博 29 186 147 79% 53.3 2026-05-22 08:35:00 🏅 5种 / 16次
24机电6 王浩飞 11 108 102 94% 88.3 2026-05-29 09:35:32 🏅 9种 / 12次
24机电6 王顺仁 1 0 0 0% 0 2026-05-14 09:36:28 暂无
24机电6 苏圣杰 30 88 86 98% 95 2026-05-21 09:50:23 🏅 1种 / 28次
24机电6 赵奥强 18 110 101 92% 73.6 2026-05-22 08:19:59 🏅 3种 / 12次
24机电6 赵子明 24 103 102 99% 41.7 2026-05-22 08:41:25 🏅 3种 / 10次
24机电6 赵晨丞 22 130 125 96% 98.7 2026-05-29 08:52:45 🏅 8种 / 22次
24机电6 陈奕然 48 220 180 82% 29.4 2026-05-29 08:41:14 🏅 7种 / 17次
24机电6 雷宇铭 2 0 0 0% 0 2026-05-19 16:25:10 暂无
24机电7 孙超 11 101 84 83% 43.5 2026-05-28 11:07:58 🏅 2种 / 2次
24机电7 尹祖轩 1 11 11 100% 100 2026-05-27 09:27:05 🏅 1种 / 3次
24机电7 岳帅宁 5 85 70 82% 69 2026-05-28 11:37:02 暂无
24机电7 庞建豪 1 12 12 100% 100 2026-05-27 09:25:34 🏅 1种 / 3次
24机电7 张奥翔 13 31 27 87% 67.3 2026-05-28 11:22:53 🏅 1种 / 8次
24机电7 张子涵 7 38 34 89% 39.9 2026-06-03 08:55:58 暂无
24机电7 张意行 34 170 150 88% 74.4 2026-06-03 09:22:23 🏅 2种 / 15次
24机电7 张振川 14 134 114 85% 48.9 2026-05-28 10:43:44 🏅 1种 / 7次
24机电7 张雷雨 6 27 25 93% 32.2 2026-05-28 11:06:22 暂无
24机电7 李智浩 1 2 1 50% 50 2026-05-28 20:51:23 暂无
24机电7 杨志辰 1 31 22 71% 71 2026-05-28 10:54:58 暂无
24机电7 杨涛诚 13 28 25 89% 35.6 2026-05-27 09:26:36 🏅 2种 / 4次
24机电7 王习恺 2 0 0 0% 0 2026-05-27 08:50:57 暂无
24机电7 王允龙 19 119 104 87% 37.5 2026-05-28 11:07:47 🏅 3种 / 3次
24机电7 王国浩 3 62 46 74% 49.3 2026-05-28 11:06:51 暂无
24机电7 翁玉博 18 82 77 94% 42.8 2026-05-28 11:08:32 🏅 2种 / 2次
24机电7 3 22 19 86% 28.7 2026-05-27 09:36:25 🏅 1种 / 1次
24机电7 董世昊 17 100 79 79% 38.8 2026-06-03 09:29:41 🏅 4种 / 4次
24机电7 高一凡 12 230 153 67% 44.8 2026-06-03 08:39:41 🏅 1种 / 1次
24机电7 龚立 1 0 0 0% 0 2026-05-27 08:38:14 暂无
24机电8 刘佳轩 4 10 7 70% 35.5 2026-05-29 17:02:10 暂无
24机电8 刘明伟 1 0 0 0% 0 2026-05-29 17:19:42 暂无
24机电8 刘熠博 1 44 25 57% 57 2026-05-28 16:50:18 暂无
24机电8 刘铭威 11 107 65 61% 36.2 2026-05-29 17:23:35 🏅 3种 / 3次
24机电8 吕萌豪 7 44 41 93% 48.4 2026-05-29 17:22:14 🏅 1种 / 2次
24机电8 唐亚森 6 70 59 84% 71 2026-06-03 16:47:56 🏅 2种 / 2次
24机电8 孙川 3 29 21 72% 24 2026-06-02 19:48:55 🏅 1种 / 1次
24机电8 常伟 18 286 227 79% 64.8 2026-06-02 09:37:00 🏅 4种 / 7次
24机电8 张云翔 2 49 38 78% 78.5 2026-05-29 17:22:37 暂无
24机电8 张新宇 1 4 3 75% 75 2026-05-29 17:22:02 暂无
24机电8 朱天浩 25 104 61 59% 29.8 2026-05-31 14:15:33 🏅 2种 / 2次
24机电8 樊天雨 13 68 56 82% 76.8 2026-05-29 17:26:48 🏅 1种 / 10次
24机电8 王亚斌 11 93 62 67% 20.8 2026-06-02 15:46:05 🏅 2种 / 2次
24机电8 王家辉 9 61 52 85% 29 2026-06-02 11:25:23 🏅 3种 / 4次
24机电8 王继宇 14 101 80 79% 35.7 2026-05-29 17:19:12 🏅 1种 / 3次
24机电8 袁新朗 2 26 18 69% 74.5 2026-05-29 17:21:40 🏅 1种 / 2次
24机电8 赵若帆 3 44 36 82% 54.7 2026-05-29 17:24:41 暂无
24机电8 郅理 26 146 88 60% 18.4 2026-06-02 09:34:59 🏅 3种 / 4次
24机电8 郭浩冉 15 105 103 98% 72.3 2026-05-29 17:23:32 🏅 2种 / 9次
24机电8 霍思远 6 21 18 86% 27.2 2026-05-29 17:12:53 🏅 1种 / 1次
24机电8 高启航 45 193 160 83% 38.9 2026-06-02 09:41:33 🏅 6种 / 10次
24机电8 魏臣强 8 89 65 73% 47.5 2026-06-02 09:28:24 🏅 2种 / 2次
24机电8 黄鸿鑫 8 27 27 100% 25 2026-06-02 09:39:44 🏅 2种 / 2次
24计算机1 付峻豪 1 0 0 0% 0 2026-06-02 11:38:47 暂无
24计算机1 何明慧 2 0 0 0% 0 2026-06-02 11:43:19 🏅 1种 / 1次
24计算机1 冯文要 4 0 0 0% 0 2026-06-02 11:37:24 🏅 1种 / 2次
24计算机1 刘铭泽 2 0 0 0% 0 2026-06-02 11:31:23 🏅 1种 / 1次
24计算机1 周乙森 2 0 0 0% 0 2026-06-02 11:39:41 🏅 1种 / 1次
24计算机1 唐宁 9 0 0 0% 0 2026-06-02 11:38:10 🏅 1种 / 3次
24计算机1 宋梓涵 1 0 0 0% 0 2026-06-02 11:34:58 🏅 1种 / 2次
24计算机1 崔家如 2 0 0 0% 0 2026-06-02 11:42:14 🏅 1种 / 2次
24计算机1 廖世杰 11 0 0 0% 0 2026-06-02 11:39:40 🏅 1种 / 1次
24计算机1 张佳 3 0 0 0% 0 2026-06-02 11:39:16 🏅 1种 / 1次
24计算机1 张启东 3 0 0 0% 0 2026-06-02 11:50:45 🏅 1种 / 1次
24计算机1 张子璐 10 36 33 92% 56.5 2026-06-02 11:51:08 🏅 2种 / 7次
24计算机1 张晨辉 2 0 0 0% 0 2026-06-02 11:34:31 🏅 1种 / 1次
24计算机1 张智远 3 0 0 0% 0 2026-06-02 11:38:13 🏅 1种 / 1次
24计算机1 徐俊祥 1 15 9 60% 60 2026-06-02 11:35:56 暂无
24计算机1 晋毅豪 2 0 0 0% 0 2026-06-02 11:41:31 🏅 1种 / 1次
24计算机1 李凯 2 0 0 0% 0 2026-06-02 11:39:21 🏅 1种 / 1次
24计算机1 李淳佳 3 0 0 0% 0 2026-06-02 11:51:17 🏅 1种 / 1次
24计算机1 李秋成 5 17 15 88% 17.6 2026-06-02 11:30:37 暂无
24计算机1 李铖钰 3 1 1 100% 33.3 2026-06-02 11:37:39 🏅 1种 / 1次
24计算机1 李雪娇 3 0 0 0% 0 2026-06-03 08:44:38 🏅 1种 / 1次
24计算机1 毛文博 17 0 0 0% 0 2026-06-02 14:14:50 🏅 1种 / 3次
班级姓名知识点时长答题/正确开始时间
25机电3 付奥楠 统计图表(频率分布直方图) 00:01 1/0 2026-06-03 16:59:30
25机电3 付奥楠 统计图表(频率分布直方图) 00:05 1/0 2026-06-03 16:59:14
25机电3 付奥楠 统计图表(频率分布直方图) 00:00 0/0 2026-06-03 16:59:06
25机电3 赵择一 统计图表(频率分布直方图) 06:48 13/13 2026-06-03 16:59:00
25机电3 赵一帆 统计图表(频率分布直方图) 02:44 18/17 2026-06-03 16:58:43
25机电3 全柯欣 统计图表(频率分布直方图) 00:00 0/0 2026-06-03 16:58:07
25机电3 全柯欣 统计图表(频率分布直方图) 00:00 0/0 2026-06-03 16:58:07
25机电3 蒋博鑫 统计图表(频率分布直方图) 02:52 11/10 2026-06-03 16:57:44
25机电3 全柯欣 统计图表(频率分布直方图) 00:00 0/0 2026-06-03 16:55:37
25机电3 全柯欣 统计图表(频率分布直方图) 02:29 23/19 2026-06-03 16:55:37
25机电3 全柯欣 统计图表(频率分布直方图) 02:41 17/15 2026-06-03 16:52:55
25机电3 全柯欣 统计图表(频率分布直方图) 00:00 0/0 2026-06-03 16:52:14
25机电3 全柯欣 统计图表(频率分布直方图) 00:22 2/1 2026-06-03 16:52:14
25机电3 赵一帆 统计图表(频率分布直方图) 06:48 13/12 2026-06-03 16:51:26
25机电3 赵一帆 统计图表(频率分布直方图) 00:00 0/0 2026-06-03 16:51:25
24机电8 唐亚森 初识古典概型 00:57 14/12 2026-06-03 16:47:56
25机电3 全柯欣 统计图表(频率分布直方图) 06:01 38/28 2026-06-03 16:46:12
25机电3 蒋博鑫 统计图表(频率分布直方图) 01:23 3/3 2026-06-03 16:43:12
教师组 周涵 抽样方法 00:00 0/0 2026-06-03 16:42:04
25机电9 小试牛刀·计算与方程 00:04 1/1 2026-06-03 16:40:37
25机电9 小试牛刀·计算与方程 00:10 3/3 2026-06-03 16:40:26
25机电9 小试牛刀·计算与方程 00:09 3/3 2026-06-03 16:40:17
25机电9 小试牛刀·计算与方程 00:07 3/3 2026-06-03 16:40:08
25机电9 小试牛刀·计算与方程 00:09 3/3 2026-06-03 16:39:59
25机电9 小试牛刀·计算与方程 00:27 3/3 2026-06-03 16:39:32
教师组 汪海平 小试牛刀·计算与方程 00:42 0/0 2026-06-03 14:24:59
教师组 汪海平 小试牛刀·计算与方程 00:12 3/3 2026-06-03 14:24:46
教师组 汪海平 小试牛刀·计算与方程 02:21 0/0 2026-06-03 14:23:22
教师组 汪海平 小试牛刀·计算与方程 00:48 0/0 2026-06-03 14:22:34
教师组 汪海平 小试牛刀·计算与方程 00:24 3/3 2026-06-03 14:22:09
25网络 孙文博 初识古典概型 00:00 0/0 2026-06-03 13:55:31
25网络 刘天宇 古典概型的计算进阶版 00:00 0/0 2026-06-03 12:04:44
25网络 刘天宇 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:11 5/4 2026-06-03 12:04:19
25网络 刘天宇 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:00 0/0 2026-06-03 12:04:16
25网络 刘天宇 古典概型的计算进阶版 00:00 0/0 2026-06-03 12:04:05
25网络 刘天宇 初识古典概型 00:29 10/7 2026-06-03 12:03:28
25网络 刘天宇 初识古典概型 00:04 2/1 2026-06-03 12:03:21
25网络 刘天宇 初识古典概型 00:04 3/2 2026-06-03 12:03:12
25网络 刘天宇 初识古典概型 00:01 1/0 2026-06-03 12:03:09
25网络 刘天宇 初识古典概型 00:04 2/1 2026-06-03 12:03:01
25网络 刘天宇 初识古典概型 00:00 0/0 2026-06-03 12:02:35
25网络 刘天宇 初识古典概型 01:11 19/16 2026-06-03 12:01:23
25数控1 周浩宇 概率的加法运算 00:00 0/0 2026-06-03 12:01:16
25数控1 周浩宇 概率的加法运算 00:00 0/0 2026-06-03 12:01:16
25网络 刘天宇 初识古典概型 00:00 0/0 2026-06-03 12:01:09
25网络 刘天宇 初识古典概型 00:00 0/0 2026-06-03 12:01:09
25数控1 马逸轩 概率的加法运算 00:00 0/0 2026-06-03 12:00:54
25数控1 马逸轩 概率的加法运算 00:00 0/0 2026-06-03 12:00:53
25网络 刘天宇 初识古典概型 01:03 13/12 2026-06-03 12:00:05
25网络 刘天宇 初识古典概型 00:06 2/1 2026-06-03 11:59:57
25网络 刘天宇 初识古典概型 00:03 1/0 2026-06-03 11:59:51
25网络 刘天宇 古典概型的计算进阶版 00:00 0/0 2026-06-03 11:59:49
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:20 12/12 2026-06-03 11:59:44
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:00 0/0 2026-06-03 11:59:43
教师组 汪海平 初识古典概型 01:21 0/0 2026-06-03 11:59:24
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:24 12/12 2026-06-03 11:59:18
25数控1 韦博深 抽样方法 01:43 6/2 2026-06-03 11:59:11
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:08 5/4 2026-06-03 11:59:05
教师组 汪海平 初识向量 00:06 0/0 2026-06-03 11:59:01
25网络 刘天宇 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:46 14/11 2026-06-03 11:58:58
25网络 刘天宇 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:03 3/2 2026-06-03 11:58:51
25网络 刘天宇 识别简单的样本空间 00:00 0/0 2026-06-03 11:58:48
教师组 汪海平 计算四则混合运算 00:02 0/0 2026-06-03 11:58:44
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:22 11/10 2026-06-03 11:58:38
25网络 刘天宇 识别简单的样本空间 00:00 0/0 2026-06-03 11:58:32
25网络 王文博 识别简单的样本空间 00:02 1/0 2026-06-03 11:58:31
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:00 0/0 2026-06-03 11:58:28
25网络 刘天宇 识别简单的样本空间 00:07 3/3 2026-06-03 11:58:09
教师组 汪海平 识别简单的样本空间 00:39 0/0 2026-06-03 11:58:02
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:25 12/11 2026-06-03 11:57:57
25网络 刘天宇 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:08 4/3 2026-06-03 11:57:56
25网络 刘天宇 识别简单的样本空间 00:00 0/0 2026-06-03 11:57:54
25网络 王文博 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:07 4/4 2026-06-03 11:57:40
25网络 王文博 识别简单的样本空间 00:00 0/0 2026-06-03 11:57:38
25网络 樊子乐 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:19 12/12 2026-06-03 11:57:14
25网络 樊子乐 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:00 1/0 2026-06-03 11:57:11
25网络 刘天宇 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:42 12/12 2026-06-03 11:57:04
25网络 刘天宇 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:07 3/2 2026-06-03 11:56:52
25数控1 曹博文 概率的加法运算 00:00 0/0 2026-06-03 11:56:35
25网络 樊子乐 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:17 11/11 2026-06-03 11:56:34
25数控1 曹博文 概率的加法运算 00:00 0/0 2026-06-03 11:56:34
25网络 樊子乐 识别简单的样本空间 00:00 0/0 2026-06-03 11:56:32
25网络 郭自超 初识古典概型 00:00 0/0 2026-06-03 11:56:31
25数控1 张建业 抽样方法 05:26 18/15 2026-06-03 11:56:27
25网络 刘天宇 识别简单的样本空间 00:22 6/4 2026-06-03 11:56:24
25网络 郭自超 古典概型的计算进阶版 00:00 0/0 2026-06-03 11:56:20
25网络 刘天宇 识别简单的样本空间 00:00 0/0 2026-06-03 11:56:18
25网络 樊子乐 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:17 11/10 2026-06-03 11:56:11
