← 返回首页

📊 数据统计中心

基于学习会话(每次进入学件一条记录)的统计数据,互动次数为会话内答题总数

80
学习会话
2
参与学生
23
知识点数
1
参与班级

🔍 筛选查询

重置

👤 教师组 - 高 的学习轨迹

初识古典概型
学习次数 5 · 总时长 3分58秒 · 答题 25 次
96%
正确率
角度弧度消消乐
学习次数 3 · 总时长 0分40秒 · 答题 9 次
100%
正确率
计算长方体表面积
学习次数 2 · 总时长 4分56秒 · 答题 15 次
100%
正确率
计算梯形面积
学习次数 2 · 总时长 8分10秒 · 答题 13 次
92%
正确率
算圆周长面积
学习次数 3 · 总时长 20分54秒 · 答题 33 次
94%
正确率
计算三角形面积
学习次数 2 · 总时长 1分23秒 · 答题 15 次
93%
正确率
找三角形的高
学习次数 3 · 总时长 4分29秒 · 答题 24 次
100%
正确率
计算矩形周长与面积
学习次数 4 · 总时长 1分40秒 · 答题 12 次
100%
正确率
计算四则混合运算
学习次数 7 · 总时长 1分58秒 · 答题 24 次
100%
正确率
识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件
学习次数 3 · 总时长 0分4秒 · 答题 0 次
0%
正确率
双曲线标准方程·顶点轴长焦距
学习次数 1 · 总时长 0分0秒 · 答题 0 次
0%
正确率

🏅 所获勋章

勋章名称次数获得时间场景
🏅 初识古典概型·通关勋章12026-06-01 15:30:59🎯 self-practice
🏅 角度弧度消消乐·通关勋章12026-05-30 18:01:07🎯 self-practice
🏅 计算长方体表面积·通关勋章12026-05-28 08:36:49🏅 self-practice
🏅 算圆周长面积·通关勋章12026-05-28 08:22:39🏅 self-practice
🏅 算圆周长面积·通关勋章12026-05-28 08:18:46🏅 self-practice
🏅 计算三角形面积·通关勋章12026-05-28 08:02:01🎯 self-practice
🏅 找三角形的高·通关勋章12026-05-28 07:56:04🎯 self-practice
🏅 找三角形的高·通关勋章12026-05-28 07:54:39🎯 self-practice
🏅 计算矩形周长与面积·通关勋章12026-05-28 07:52:03🎯 self-practice
🏅 计算四则混合运算·通关勋章12026-05-26 16:53:03🎯 self-practice
🏅 计算四则混合运算·通关勋章12026-05-26 08:02:07🎯 self-practice
知识点会话数总答题正确次数正确率平均分纪录值保持者获得时间
计算四则混合运算 7 24 24 100% 28.6 13秒 教师组 汪海平 2026-05-15 14:29:20
识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 7 0 0 0% 0 17秒 25网络 樊子乐 2026-06-03 11:56:52
化简二次根式 6 78 75 96% 30.3 1分25秒 教师组 汪海平 2026-05-25 11:36:18
计算二次根式混合运算 6 179 124 69% 73.3 41秒 教师组 高晓丽 2026-05-25 11:10:02
计算整式加减 6 200 186 93% 80.3 1分2秒 教师组 高晓丽 2026-05-25 10:46:17
初识古典概型 5 25 24 96% 40 51秒 25机电4 郝耀阳 2026-05-29 15:10:09
解含绝对值的方程 5 151 151 100% 80 43秒 教师组 高晓丽 2026-05-15 02:48:44
列不等式解应用题 4 191 156 82% 65 1分1秒 教师组 高晓丽 2026-05-25 10:43:10
计算有理数加减混合运算 4 138 138 100% 100 2分18秒 教师组 高晓丽 2026-05-15 08:34:51
计算矩形周长与面积 4 12 12 100% 25 35秒 25网络 樊子乐 2026-05-29 16:31:38
找三角形的高 3 24 24 100% 66.7 1分24秒 教师组 高 2026-05-28 07:56:04
有理数乘方·绝对值混合运算 3 24 22 92% 61 48秒 教师组 高晓丽 2026-05-25 10:49:24
算圆周长面积 3 33 31 94% 63 1分48秒 25网络 王文博 2026-05-29 16:36:55
角度弧度消消乐 3 9 9 100% 33.3 20秒 教师组 宋芸聘 2026-05-30 21:24:18
写斜截式方程 2 0 0 0% 0 2分10秒 24机电6 于子博 2026-05-21 09:43:49
反比例函数的性质 2 0 0 0% 0 无纪录
计算三角形面积 2 15 14 93% 46.5 54秒 25机电4 王子阳 2026-05-29 15:51:07
计算梯形面积 2 13 12 92% 46 15分11秒 教师组 周涵 2026-05-16 02:44:02
计算长方体表面积 2 15 15 100% 50 3分46秒 24机电6 左笑帆 2026-05-29 00:02:48
双曲线标准方程·顶点轴长焦距 1 0 0 0% 0 2分18秒 24旅游 罗越 2026-05-25 08:39:01
向量概念直角坐标表示多向量演示 1 0 0 0% 0 无纪录
整数乘法 1 0 0 0% 0 10秒 25数控1 李宇森 2026-05-20 11:55:25
计算有理数混合运算 1 0 0 0% 0 无纪录
班级学生会话数答题总数正确数正确率平均分最近🏅 勋章
教师组 35 170 165 97% 36.4 2026-06-01 15:31:20 🏅 8种 / 11次
教师组 高晓丽 45 961 852 89% 52.1 2026-05-25 14:35:19 🏅 10种 / 13次
班级姓名知识点时长答题/正确开始时间
教师组 初识古典概型 02:12 12/12 2026-06-01 15:31:20
教师组 初识古典概型 01:41 12/12 2026-06-01 15:29:08
教师组 初识古典概型 00:05 1/0 2026-06-01 15:28:26
教师组 角度弧度消消乐 00:00 0/0 2026-05-30 18:01:26
教师组 角度弧度消消乐 00:00 0/0 2026-05-30 18:01:10
教师组 角度弧度消消乐 00:40 9/9 2026-05-30 18:00:30
教师组 计算长方体表面积 00:10 0/0 2026-05-28 08:36:50
教师组 计算长方体表面积 04:46 15/15 2026-05-28 08:32:04
教师组 计算梯形面积 00:25 0/0 2026-05-28 08:31:27
教师组 计算梯形面积 07:45 13/12 2026-05-28 08:23:33
教师组 算圆周长面积 00:38 0/0 2026-05-28 08:22:40
教师组 算圆周长面积 03:52 15/15 2026-05-28 08:18:48
教师组 算圆周长面积 16:24 18/16 2026-05-28 08:02:23
教师组 计算三角形面积 00:09 0/0 2026-05-28 08:02:02
教师组 计算三角形面积 01:14 15/14 2026-05-28 08:00:48
教师组 找三角形的高 01:00 0/0 2026-05-28 07:56:06
教师组 找三角形的高 01:25 12/12 2026-05-28 07:54:40
教师组 找三角形的高 02:04 12/12 2026-05-28 07:52:35
教师组 计算矩形周长与面积 00:01 0/0 2026-05-28 07:52:20
教师组 计算矩形周长与面积 00:00 0/0 2026-05-28 07:52:04
教师组 计算矩形周长与面积 00:06 0/0 2026-05-28 07:52:04
教师组 计算矩形周长与面积 01:33 12/12 2026-05-28 07:50:31
教师组 计算四则混合运算 00:03 0/0 2026-05-28 07:50:23
教师组 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:00 0/0 2026-05-27 16:29:07
教师组 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:00 0/0 2026-05-27 16:23:58
教师组 计算四则混合运算 00:45 12/12 2026-05-26 16:52:18
教师组 初识古典概型 00:00 0/0 2026-05-26 16:39:51
教师组 初识古典概型 00:00 0/0 2026-05-26 16:38:10
教师组 计算四则混合运算 00:00 0/0 2026-05-26 16:37:38
教师组 计算四则混合运算 00:00 0/0 2026-05-26 16:37:11
教师组 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:04 0/0 2026-05-26 11:40:40
教师组 双曲线标准方程·顶点轴长焦距 00:00 0/0 2026-05-26 11:40:26
教师组 计算四则混合运算 00:01 0/0 2026-05-26 11:40:18
教师组 计算四则混合运算 00:01 0/0 2026-05-26 08:02:08
教师组 计算四则混合运算 01:08 12/12 2026-05-26 08:01:00
教师组 高晓丽 计算二次根式混合运算 09:17 11/10 2026-05-25 14:35:19
教师组 高晓丽 有理数乘方·绝对值混合运算 54:14 10/9 2026-05-25 11:40:46
教师组 高晓丽 化简二次根式 00:06 0/0 2026-05-25 11:40:31
教师组 高晓丽 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:01 0/0 2026-05-25 11:40:24
教师组 高晓丽 整数乘法 00:02 0/0 2026-05-25 11:40:18
教师组 高晓丽 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:02 0/0 2026-05-25 11:40:14
教师组 高晓丽 化简二次根式 00:02 0/0 2026-05-25 11:13:12
教师组 高晓丽 化简二次根式 00:00 0/0 2026-05-25 11:13:11
教师组 高晓丽 化简二次根式 02:50 12/12 2026-05-25 11:10:20
教师组 高晓丽 计算二次根式混合运算 00:04 0/0 2026-05-25 11:10:03
教师组 高晓丽 计算二次根式混合运算 00:42 12/12 2026-05-25 11:09:20
教师组 高晓丽 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:01 0/0 2026-05-25 11:09:03
教师组 高晓丽 计算二次根式混合运算 17:01 19/14 2026-05-25 10:49:41
教师组 高晓丽 有理数乘方·绝对值混合运算 00:04 0/0 2026-05-25 10:49:26
教师组 高晓丽 有理数乘方·绝对值混合运算 00:49 14/13 2026-05-25 10:48:35
教师组 高晓丽 计算有理数加减混合运算 01:44 6/6 2026-05-25 10:46:33
教师组 高晓丽 计算整式加减 00:02 0/0 2026-05-25 10:46:19
教师组 高晓丽 计算整式加减 01:03 12/12 2026-05-25 10:45:15
教师组 高晓丽 解含绝对值的方程 00:03 1/1 2026-05-25 10:44:52
教师组 高晓丽 解含绝对值的方程 01:25 15/15 2026-05-25 10:43:26
教师组 高晓丽 列不等式解应用题 00:03 0/0 2026-05-25 10:43:12
教师组 高晓丽 列不等式解应用题 01:02 12/12 2026-05-25 10:42:09
教师组 高晓丽 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:02 0/0 2026-05-25 10:41:30
教师组 高晓丽 写斜截式方程 00:11 0/0 2026-05-20 09:49:12
教师组 高晓丽 写斜截式方程 00:00 0/0 2026-05-20 09:32:58
教师组 高晓丽 反比例函数的性质 02:01 0/0 2026-05-20 08:49:47
教师组 高晓丽 化简二次根式 01:20 0/0 2026-05-20 08:29:52
教师组 高晓丽 计算二次根式混合运算 03:22 1/1 2026-05-20 08:26:25
教师组 高晓丽 计算有理数混合运算 01:29 0/0 2026-05-20 08:24:48
教师组 高晓丽 计算有理数加减混合运算 02:18 6/6 2026-05-20 08:22:02
教师组 高晓丽 计算有理数加减混合运算 00:47 6/6 2026-05-20 08:21:09
教师组 高晓丽 计算整式加减 08:41 7/6 2026-05-20 08:12:12
教师组 高晓丽 计算整式加减 01:53 12/12 2026-05-20 08:10:18
教师组 高晓丽 解含绝对值的方程 00:43 0/0 2026-05-20 08:09:24
教师组 高晓丽 解含绝对值的方程 01:31 15/15 2026-05-20 08:07:53
教师组 高晓丽 列不等式解应用题 04:30 8/7 2026-05-20 08:03:02
教师组 高晓丽 反比例函数的性质 00:06 0/0 2026-05-20 08:01:38
教师组 高晓丽 化简二次根式 19:09 66/63 2026-05-14 16:54:42
教师组 高晓丽 计算二次根式混合运算 52:11 136/87 2026-05-14 16:41:02
教师组 高晓丽 计算有理数加减混合运算 08:32 120/120 2026-05-14 16:33:35
教师组 高晓丽 计算整式加减 23:00 23/23 2026-05-14 11:01:21
教师组 高晓丽 计算整式加减 15:15 146/133 2026-05-14 10:49:55
教师组 高晓丽 解含绝对值的方程 55:19 120/120 2026-05-14 10:46:38
教师组 高晓丽 列不等式解应用题 03:55 171/137 2026-05-14 10:34:30
教师组 高晓丽 向量概念直角坐标表示多向量演示 12:28 0/0 2026-05-12 17:45:10

🏫 班级列表管理