← 返回首页

📊 数据统计中心

基于学习会话(每次进入学件一条记录)的统计数据,互动次数为会话内答题总数

19
学习会话
1
参与学生
5
知识点数
1
参与班级

🔍 筛选查询

重置

👤 24机电7 - 王允龙 的学习轨迹

识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件
学习次数 9 · 总时长 7分53秒 · 答题 74 次
85%
正确率
辨识一元二次方程系数
学习次数 2 · 总时长 2分44秒 · 答题 21 次
95%
正确率
解简单方程
学习次数 1 · 总时长 0分0秒 · 答题 0 次
0%
正确率
求解一元一次方程
学习次数 2 · 总时长 0分48秒 · 答题 6 次
83%
正确率
反比例函数的性质
学习次数 5 · 总时长 8分32秒 · 答题 18 次
89%
正确率

🏅 所获勋章

勋章名称次数获得时间场景
🏅 解简单方程·通关勋章12026-05-28 10:54:18🎯 self-practice
🏅 求解一元一次方程·通关勋章12026-05-20 09:42:16
🏅 整数乘法·通关勋章12026-05-20 09:36:28
知识点会话数总答题正确次数正确率平均分纪录值保持者获得时间
识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 9 74 63 85% 38.4 17秒 25网络 樊子乐 2026-06-03 11:56:52
反比例函数的性质 5 18 16 89% 17.8 无纪录
求解一元一次方程 2 6 5 83% 41.5 1分18秒 25新能源6 董满林 2026-05-18 11:49:09
辨识一元二次方程系数 2 21 20 95% 97 1分28秒 24机电4 侯智杰 2026-05-27 16:14:08
解简单方程 1 0 0 0% 0 34秒 24机电6 陈奕然 2026-05-21 09:37:12
班级学生会话数答题总数正确数正确率平均分最近🏅 勋章
24机电7 王允龙 19 119 104 87% 37.5 2026-05-28 11:07:47 🏅 3种 / 3次
班级姓名知识点时长答题/正确开始时间
24机电7 王允龙 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:45 17/15 2026-05-28 11:07:47
24机电7 王允龙 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:00 0/0 2026-05-28 11:07:38
24机电7 王允龙 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 01:01 17/15 2026-05-28 11:06:36
24机电7 王允龙 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:00 0/0 2026-05-28 11:05:24
24机电7 王允龙 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:07 0/0 2026-05-28 11:03:26
24机电7 王允龙 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 01:26 13/12 2026-05-28 11:01:59
24机电7 王允龙 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 04:29 27/21 2026-05-28 10:57:30
24机电7 王允龙 辨识一元二次方程系数 00:19 3/3 2026-05-28 10:55:42
24机电7 王允龙 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:01 0/0 2026-05-28 10:54:52
24机电7 王允龙 解简单方程 00:00 0/0 2026-05-28 10:54:44
24机电7 王允龙 辨识一元二次方程系数 02:25 18/17 2026-05-28 10:51:57
24机电7 王允龙 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:04 0/0 2026-05-28 10:51:38
24机电7 王允龙 求解一元一次方程 00:42 6/5 2026-05-20 09:56:46
24机电7 王允龙 反比例函数的性质 00:02 0/0 2026-05-20 09:56:39
24机电7 王允龙 求解一元一次方程 00:06 0/0 2026-05-20 09:42:34
24机电7 王允龙 反比例函数的性质 04:32 18/16 2026-05-20 09:30:05
24机电7 王允龙 反比例函数的性质 01:18 0/0 2026-05-20 09:27:41
24机电7 王允龙 反比例函数的性质 00:01 0/0 2026-05-20 09:26:00
24机电7 王允龙 反比例函数的性质 02:39 0/0 2026-05-20 09:23:08

🏫 班级列表管理