← 返回首页

📊 数据统计中心

基于学习会话(每次进入学件一条记录)的统计数据,互动次数为会话内答题总数

20
学习会话
2
参与学生
9
知识点数
1
参与班级

🔍 筛选查询

重置

👤 24机电7 - 董 的学习轨迹

计算四则混合运算
学习次数 2 · 总时长 12分17秒 · 答题 22 次
86%
正确率
解简单方程
学习次数 1 · 总时长 0分2秒 · 答题 0 次
0%
正确率

🏅 所获勋章

勋章名称次数获得时间场景
🏅 解简单方程·通关勋章12026-05-27 09:35:55🎯 self-practice
知识点会话数总答题正确次数正确率平均分纪录值保持者获得时间
识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 5 42 34 81% 55.8 17秒 25网络 樊子乐 2026-06-03 11:56:52
反比例函数的性质 3 0 0 0% 0 无纪录
古典概型的计算进阶版 3 25 19 76% 25.3 59秒 25网络 刘天宇 2026-06-03 11:55:56
计算四则混合运算 3 22 19 86% 28.7 13秒 教师组 汪海平 2026-05-15 14:29:20
求解一元一次方程 2 15 15 100% 50 1分18秒 25新能源6 董满林 2026-05-18 11:49:09
列方程 1 1 1 100% 100 16秒 25机电4 王子阳 2026-05-22 17:11:14
化简分数 1 10 9 90% 90 10秒 教师组 汪海平 2026-05-16 07:29:47
解简单方程 1 0 0 0% 0 34秒 24机电6 陈奕然 2026-05-21 09:37:12
辨识一元二次方程系数 1 7 1 14% 14 1分28秒 24机电4 侯智杰 2026-05-27 16:14:08
班级学生会话数答题总数正确数正确率平均分最近🏅 勋章
24机电7 3 22 19 86% 28.7 2026-05-27 09:36:25 🏅 1种 / 1次
24机电7 董世昊 17 100 79 79% 38.8 2026-06-03 09:29:41 🏅 4种 / 4次
班级姓名知识点时长答题/正确开始时间
24机电7 董世昊 古典概型的计算进阶版 00:00 0/0 2026-06-03 09:29:41
24机电7 董世昊 古典概型的计算进阶版 00:00 0/0 2026-06-03 09:29:41
24机电7 董世昊 古典概型的计算进阶版 08:58 25/19 2026-06-03 09:20:42
24机电7 董世昊 计算四则混合运算 00:03 0/0 2026-06-03 09:20:21
24机电7 董世昊 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 01:08 2/1 2026-05-28 11:00:52
24机电7 董世昊 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 03:10 24/19 2026-05-28 10:57:40
24机电7 董世昊 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:03 0/0 2026-05-28 10:57:05
24机电7 董世昊 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:09 4/2 2026-05-28 10:52:01
24机电7 董世昊 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 01:54 12/12 2026-05-28 10:45:16
24机电7 计算四则混合运算 00:00 0/0 2026-05-27 09:36:25
24机电7 解简单方程 00:02 0/0 2026-05-27 09:36:14
24机电7 计算四则混合运算 12:17 22/19 2026-05-27 09:23:02
24机电7 董世昊 辨识一元二次方程系数 00:36 7/1 2026-05-21 16:39:10
24机电7 董世昊 反比例函数的性质 00:05 0/0 2026-05-21 16:38:43
24机电7 董世昊 列方程 00:10 1/1 2026-05-21 11:34:56
24机电7 董世昊 反比例函数的性质 00:05 0/0 2026-05-21 11:34:01
24机电7 董世昊 求解一元一次方程 00:00 0/0 2026-05-20 09:42:55
24机电7 董世昊 求解一元一次方程 13:44 15/15 2026-05-20 09:29:10
24机电7 董世昊 化简分数 01:58 10/9 2026-05-20 09:27:08
24机电7 董世昊 反比例函数的性质 01:07 0/0 2026-05-20 09:23:47

🏫 班级列表管理