← 返回首页

📊 数据统计中心

基于学习会话(每次进入学件一条记录)的统计数据,互动次数为会话内答题总数

18
学习会话
1
参与学生
6
知识点数
1
参与班级

🔍 筛选查询

重置

👤 24机电8 - 常伟 的学习轨迹

整数乘法
学习次数 1 · 总时长 11分0秒 · 答题 43 次
70%
正确率
古典概型的计算进阶版
学习次数 1 · 总时长 0分2秒 · 答题 0 次
0%
正确率
初识古典概型
学习次数 5 · 总时长 9分8秒 · 答题 85 次
73%
正确率
识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件
学习次数 5 · 总时长 6分3秒 · 答题 80 次
79%
正确率
根式化简
学习次数 3 · 总时长 159分46秒 · 答题 45 次
89%
正确率
计算四则混合运算
学习次数 3 · 总时长 4分2秒 · 答题 33 次
97%
正确率

🏅 所获勋章

勋章名称次数获得时间场景
🏅 古典概型的计算进阶版·通关勋章12026-06-02 09:36:28🎯 self-practice
🏅 初识古典概型·通关勋章12026-06-02 09:32:38🎯 self-practice
🏅 初识古典概型·通关勋章12026-06-02 09:29:04🎯 self-practice
🏅 根式化简·通关勋章12026-05-26 09:27:00🏅 self-practice
🏅 根式化简·通关勋章12026-05-26 09:24:18🏅 self-practice
🏅 计算四则混合运算·通关勋章12026-05-26 09:19:54🎯 self-practice
🏅 计算四则混合运算·通关勋章12026-05-26 09:18:41🎯 self-practice
知识点会话数总答题正确次数正确率平均分纪录值保持者获得时间
初识古典概型 5 85 62 73% 60 51秒 25机电4 郝耀阳 2026-05-29 15:10:09
识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 5 80 63 79% 47.4 17秒 25网络 樊子乐 2026-06-03 11:56:52
根式化简 3 45 40 89% 90 1分28秒 24机电4 王钰栋 2026-05-27 16:06:20
计算四则混合运算 3 33 32 97% 96.3 13秒 教师组 汪海平 2026-05-15 14:29:20
古典概型的计算进阶版 1 0 0 0% 0 59秒 25网络 刘天宇 2026-06-03 11:55:56
整数乘法 1 43 30 70% 70 10秒 25数控1 李宇森 2026-05-20 11:55:25
班级学生会话数答题总数正确数正确率平均分最近🏅 勋章
24机电8 常伟 18 286 227 79% 64.8 2026-06-02 09:37:00 🏅 4种 / 7次
班级姓名知识点时长答题/正确开始时间
24机电8 常伟 整数乘法 11:00 43/30 2026-06-02 09:37:00
24机电8 常伟 古典概型的计算进阶版 00:02 0/0 2026-06-02 09:36:55
24机电8 常伟 初识古典概型 03:01 25/19 2026-06-02 09:33:02
24机电8 常伟 初识古典概型 01:43 13/12 2026-06-02 09:31:19
24机电8 常伟 初识古典概型 01:14 25/16 2026-06-02 09:29:57
24机电8 常伟 初识古典概型 00:03 0/0 2026-06-02 09:29:10
24机电8 常伟 初识古典概型 03:07 22/15 2026-06-02 09:26:02
24机电8 常伟 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:00 0/0 2026-06-01 00:01:55
24机电8 常伟 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 01:22 18/15 2026-06-01 00:00:32
24机电8 常伟 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:00 0/0 2026-05-29 17:21:57
24机电8 常伟 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 01:45 31/24 2026-05-28 16:41:38
24机电8 常伟 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 02:56 31/24 2026-05-28 16:38:40
24机电8 常伟 根式化简 34:20 9/8 2026-05-26 09:27:01
24机电8 常伟 根式化简 02:41 21/17 2026-05-26 09:24:20
24机电8 常伟 根式化简 02:45 15/15 2026-05-26 09:21:34
24机电8 常伟 计算四则混合运算 01:19 9/8 2026-05-26 09:19:58
24机电8 常伟 计算四则混合运算 01:09 12/12 2026-05-26 09:18:49
24机电8 常伟 计算四则混合运算 01:34 12/12 2026-05-26 09:17:13

🏫 班级列表管理