← 返回首页

📊 数据统计中心

基于学习会话(每次进入学件一条记录)的统计数据,互动次数为会话内答题总数

45
学习会话
1
参与学生
14
知识点数
1
参与班级

🔍 筛选查询

重置

👤 24机电8 - 高启航 的学习轨迹

概率的加法运算
学习次数 3 · 总时长 7分19秒 · 答题 31 次
74%
正确率
古典概型的计算进阶版
学习次数 3 · 总时长 2分31秒 · 答题 13 次
92%
正确率
初识古典概型
学习次数 2 · 总时长 6分25秒 · 答题 16 次
81%
正确率
判别两条直线平行
学习次数 1 · 总时长 0分0秒 · 答题 0 次
0%
正确率
识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件
学习次数 11 · 总时长 8分2秒 · 答题 53 次
85%
正确率
识别简单的样本空间
学习次数 4 · 总时长 5分17秒 · 答题 26 次
77%
正确率
辨识一元二次方程系数
学习次数 1 · 总时长 1分12秒 · 答题 12 次
100%
正确率
求解一元一次方程(整数系数随机生成)
学习次数 1 · 总时长 1分47秒 · 答题 9 次
100%
正确率
计算平均数
学习次数 1 · 总时长 3分40秒 · 答题 6 次
67%
正确率
整数乘法
学习次数 2 · 总时长 0分20秒 · 答题 4 次
100%
正确率
小试牛刀·计算与方程
学习次数 7 · 总时长 1分19秒 · 答题 14 次
100%
正确率
求函数的定义域
学习次数 1 · 总时长 2分43秒 · 答题 3 次
33%
正确率
计算四则混合运算
学习次数 6 · 总时长 1分33秒 · 答题 6 次
50%
正确率
了解集合之间的关系
学习次数 2 · 总时长 0分0秒 · 答题 0 次
0%
正确率

🏅 所获勋章

勋章名称次数获得时间场景
🏅 概率的加法运算·通关勋章12026-06-02 09:41:14🎯 self-practice
🏅 古典概型的计算进阶版·通关勋章12026-06-02 09:33:53🎯 self-practice
🏅 初识古典概型·通关勋章12026-06-02 09:30:59🎯 self-practice
🏅 计算绝对值·通关勋章12026-05-29 17:23:11🎯 self-practice
🏅 识别简单的样本空间·通关勋章12026-05-29 17:18:46🎯 self-practice
🏅 小试牛刀·计算与方程·通关勋章12026-05-29 16:54:55🎯 self-practice
🏅 小试牛刀·计算与方程·通关勋章12026-05-29 16:54:33🎯 self-practice
🏅 小试牛刀·计算与方程·通关勋章12026-05-29 16:54:22🎯 self-practice
🏅 小试牛刀·计算与方程·通关勋章12026-05-26 09:17:56🎯 self-practice
🏅 小试牛刀·计算与方程·通关勋章12026-05-26 09:17:42🎯 self-practice
知识点会话数总答题正确次数正确率平均分纪录值保持者获得时间
识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 11 53 45 85% 32.5 17秒 25网络 樊子乐 2026-06-03 11:56:52
小试牛刀·计算与方程 7 14 14 100% 71.4 5秒 教师组 周涵 2026-05-26 11:29:29
计算四则混合运算 6 6 3 50% 16.7 13秒 教师组 汪海平 2026-05-15 14:29:20
识别简单的样本空间 4 26 20 77% 36.5 1分1秒 25网络 刘天宇 2026-06-03 11:50:59
古典概型的计算进阶版 3 13 12 92% 30.7 59秒 25网络 刘天宇 2026-06-03 11:55:56
概率的加法运算 3 31 23 74% 24.7 2分23秒 教师组 周涵 2026-05-28 09:20:53
了解集合之间的关系 2 0 0 0% 0 无纪录
初识古典概型 2 16 13 81% 40.5 51秒 25机电4 郝耀阳 2026-05-29 15:10:09
整数乘法 2 4 4 100% 50 10秒 25数控1 李宇森 2026-05-20 11:55:25
判别两条直线平行 1 0 0 0% 0 5分16秒 24旅游 罗越 2026-06-03 20:05:55
求函数的定义域 1 3 1 33% 33 2分29秒 24机电4 侯智杰 2026-05-27 15:56:05
求解一元一次方程(整数系数随机生成) 1 9 9 100% 100 1分3秒 24机电4 侯智杰 2026-05-27 15:48:07
计算平均数 1 6 4 67% 67 5分0秒 25机电3 苏哈博 2026-05-18 11:17:40
辨识一元二次方程系数 1 12 12 100% 100 1分28秒 24机电4 侯智杰 2026-05-27 16:14:08
班级学生会话数答题总数正确数正确率平均分最近🏅 勋章
24机电8 高启航 45 193 160 83% 38.9 2026-06-02 09:41:33 🏅 6种 / 10次
班级姓名知识点时长答题/正确开始时间
24机电8 高启航 概率的加法运算 00:00 0/0 2026-06-02 09:41:33
24机电8 高启航 概率的加法运算 00:00 0/0 2026-06-02 09:41:32
24机电8 高启航 概率的加法运算 07:19 31/23 2026-06-02 09:34:13
24机电8 高启航 古典概型的计算进阶版 00:03 0/0 2026-06-02 09:33:56
24机电8 高启航 古典概型的计算进阶版 00:00 0/0 2026-06-02 09:31:27
24机电8 高启航 古典概型的计算进阶版 02:28 13/12 2026-06-02 09:31:27
24机电8 高启航 初识古典概型 00:01 0/0 2026-06-02 09:31:15
24机电8 高启航 初识古典概型 06:24 16/13 2026-06-02 09:24:49
24机电8 高启航 判别两条直线平行 00:00 0/0 2026-05-29 17:22:24
24机电8 高启航 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:13 4/4 2026-05-29 17:21:50
24机电8 高启航 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:29 0/0 2026-05-29 17:21:40
24机电8 高启航 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 01:05 14/13 2026-05-29 17:20:34
24机电8 高启航 识别简单的样本空间 00:00 0/0 2026-05-29 17:18:49
24机电8 高启航 识别简单的样本空间 01:36 0/0 2026-05-29 17:18:49
24机电8 高启航 识别简单的样本空间 02:02 18/15 2026-05-29 17:16:35
24机电8 高启航 识别简单的样本空间 01:39 8/5 2026-05-29 17:14:48
24机电8 高启航 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:02 0/0 2026-05-29 17:14:36
24机电8 高启航 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:02 0/0 2026-05-29 17:13:47
24机电8 高启航 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:19 0/0 2026-05-29 17:12:52
24机电8 高启航 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 01:19 13/12 2026-05-29 17:10:40
24机电8 高启航 辨识一元二次方程系数 01:12 12/12 2026-05-29 17:02:49
24机电8 高启航 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:02 0/0 2026-05-29 17:02:33
24机电8 高启航 求解一元一次方程(整数系数随机生成) 01:47 9/9 2026-05-29 16:58:53
24机电8 高启航 计算平均数 03:40 6/4 2026-05-29 16:55:08
24机电8 高启航 整数乘法 00:01 0/0 2026-05-29 16:55:04
24机电8 高启航 小试牛刀·计算与方程 00:02 0/0 2026-05-29 16:54:59
24机电8 高启航 小试牛刀·计算与方程 00:02 0/0 2026-05-29 16:54:56
24机电8 高启航 小试牛刀·计算与方程 00:22 3/3 2026-05-29 16:54:34
24机电8 高启航 小试牛刀·计算与方程 00:09 3/3 2026-05-29 16:54:24
24机电8 高启航 小试牛刀·计算与方程 00:17 3/3 2026-05-29 16:54:06
24机电8 高启航 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:02 0/0 2026-05-29 16:53:27
24机电8 高启航 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:00 0/0 2026-05-28 16:43:09
24机电8 高启航 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 04:29 22/16 2026-05-28 16:38:40
24机电8 高启航 求函数的定义域 02:43 3/1 2026-05-26 09:22:19
24机电8 高启航 整数乘法 00:19 4/4 2026-05-26 09:21:17
24机电8 高启航 计算四则混合运算 00:39 2/0 2026-05-26 09:20:29
24机电8 高启航 计算四则混合运算 00:01 0/0 2026-05-26 09:20:19
24机电8 高启航 了解集合之间的关系 00:00 0/0 2026-05-26 09:20:16
24机电8 高启航 计算四则混合运算 00:02 0/0 2026-05-26 09:20:09
24机电8 高启航 计算四则混合运算 00:24 1/0 2026-05-26 09:19:30
24机电8 高启航 了解集合之间的关系 00:00 0/0 2026-05-26 09:18:16
24机电8 高启航 小试牛刀·计算与方程 00:14 2/2 2026-05-26 09:17:57
24机电8 高启航 小试牛刀·计算与方程 00:13 3/3 2026-05-26 09:17:43
24机电8 高启航 计算四则混合运算 00:27 3/3 2026-05-26 09:16:52
24机电8 高启航 计算四则混合运算 00:00 0/0 2026-05-26 09:16:48

🏫 班级列表管理