← 返回首页

📊 数据统计中心

基于学习会话(每次进入学件一条记录)的统计数据,互动次数为会话内答题总数

13
学习会话
1
参与学生
8
知识点数
1
参与班级

🔍 筛选查询

重置

👤 25网络 - 杨政翰 的学习轨迹

识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件
学习次数 3 · 总时长 1分42秒 · 答题 24 次
71%
正确率
计算矩形周长与面积
学习次数 1 · 总时长 0分30秒 · 答题 5 次
0%
正确率
比较分数的大小
学习次数 1 · 总时长 22分26秒 · 答题 47 次
43%
正确率
判定直线和圆的位置关系
学习次数 1 · 总时长 0分1秒 · 答题 0 次
0%
正确率
通分
学习次数 3 · 总时长 19分11秒 · 答题 26 次
62%
正确率
辨识圆的DEF
学习次数 2 · 总时长 28分21秒 · 答题 5 次
80%
正确率
计算四则混合运算
学习次数 1 · 总时长 31分40秒 · 答题 23 次
78%
正确率
整数乘法
学习次数 1 · 总时长 9分46秒 · 答题 15 次
100%
正确率

🏅 所获勋章

勋章名称次数获得时间场景
🏅 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件·通关勋章12026-06-03 11:24:39🎯 self-practice
🏅 辨识圆的DEF·通关勋章12026-05-22 15:25:11
🏅 辨识圆的DEF·通关勋章12026-05-22 15:24:41
🏅 整数乘法·通关勋章 (100%)12026-05-16 08:03:39🎯 self-practice
知识点会话数总答题正确次数正确率平均分纪录值保持者获得时间
识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 3 24 17 71% 23.7 17秒 25网络 樊子乐 2026-06-03 11:56:52
通分 3 26 16 62% 37.5 1分5秒 教师组 汪海平 2026-05-15 14:58:02
辨识圆的DEF 2 5 4 80% 75 17秒 25网络 杨政翰 2026-05-22 15:24:41
判定直线和圆的位置关系 1 0 0 0% 0 7秒 25机器人 马松博 2026-05-27 15:26:27
整数乘法 1 15 15 100% 100 10秒 25数控1 李宇森 2026-05-20 11:55:25
比较分数的大小 1 47 20 43% 43 11秒 24机电6 王旭博 2026-05-22 08:34:59
计算四则混合运算 1 23 18 78% 78.3 13秒 教师组 汪海平 2026-05-15 14:29:20
计算矩形周长与面积 1 5 0 0% 0 35秒 25网络 樊子乐 2026-05-29 16:31:38
班级学生会话数答题总数正确数正确率平均分最近🏅 勋章
25网络 杨政翰 13 145 90 62% 42.7 2026-06-03 11:24:59 🏅 3种 / 4次
班级姓名知识点时长答题/正确开始时间
25网络 杨政翰 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:00 0/0 2026-06-03 11:24:59
25网络 杨政翰 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:00 0/0 2026-06-03 11:24:42
25网络 杨政翰 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 01:42 24/17 2026-06-03 11:23:00
25网络 杨政翰 计算矩形周长与面积 00:30 5/0 2026-05-29 16:32:41
25网络 杨政翰 比较分数的大小 22:26 47/20 2026-05-22 16:11:15
25网络 杨政翰 判定直线和圆的位置关系 00:01 0/0 2026-05-22 15:26:01
25网络 杨政翰 通分 00:00 0/0 2026-05-22 15:25:46
25网络 杨政翰 通分 00:04 2/1 2026-05-22 15:25:41
25网络 杨政翰 辨识圆的DEF 00:17 3/3 2026-05-22 15:24:19
25网络 杨政翰 辨识圆的DEF 28:04 2/1 2026-05-20 11:26:25
25网络 杨政翰 通分 19:07 24/15 2026-05-15 16:17:06
25网络 杨政翰 计算四则混合运算 31:40 23/18 2026-05-15 16:13:29
25网络 杨政翰 整数乘法 09:46 15/15 2026-05-15 16:02:25

🏫 班级列表管理