← 返回首页

📊 数据统计中心

基于学习会话(每次进入学件一条记录)的统计数据,互动次数为会话内答题总数

11
学习会话
1
参与学生
3
知识点数
1
参与班级

🔍 筛选查询

重置

👤 25计算机1 - 宋之沅 的学习轨迹

初识古典概型
学习次数 4 · 总时长 1分6秒 · 答题 23 次
48%
正确率
识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件
学习次数 6 · 总时长 7分44秒 · 答题 43 次
86%
正确率
计算四则混合运算
学习次数 1 · 总时长 0分30秒 · 答题 6 次
100%
正确率
🎖️ 暂无勋章,继续加油!
知识点会话数总答题正确次数正确率平均分纪录值保持者获得时间
识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 6 43 37 86% 44.7 17秒 25网络 樊子乐 2026-06-03 11:56:52
初识古典概型 4 23 11 48% 35 51秒 25机电4 郝耀阳 2026-05-29 15:10:09
计算四则混合运算 1 6 6 100% 100 13秒 教师组 汪海平 2026-05-15 14:29:20
班级学生会话数答题总数正确数正确率平均分最近🏅 勋章
25计算机1 宋之沅 11 72 54 75% 46.2 2026-05-29 17:31:58 暂无
班级姓名知识点时长答题/正确开始时间
25计算机1 宋之沅 初识古典概型 00:19 20/8 2026-05-29 17:31:58
25计算机1 宋之沅 初识古典概型 00:00 0/0 2026-05-29 17:30:44
25计算机1 宋之沅 初识古典概型 00:47 3/3 2026-05-29 17:29:50
25计算机1 宋之沅 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:00 0/0 2026-05-29 17:29:46
25计算机1 宋之沅 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 02:56 13/12 2026-05-29 17:26:49
25计算机1 宋之沅 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:18 1/0 2026-05-29 17:26:16
25计算机1 宋之沅 计算四则混合运算 00:30 6/6 2026-05-29 17:25:13
25计算机1 宋之沅 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 00:06 0/0 2026-05-29 17:25:06
25计算机1 宋之沅 初识古典概型 00:00 0/0 2026-05-29 17:24:58
25计算机1 宋之沅 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 02:06 17/13 2026-05-29 17:22:47
25计算机1 宋之沅 识别必然随机现象;必然事件;不可能事件;随机事件 02:18 12/12 2026-05-29 17:20:27

🏫 班级列表管理